南京师范大学2021年高考录取分数线是多少(含普通本科、艺术、地
师范类院校一直都是高考志愿填报中的香饽饽,特别是一些实力比较雄厚的师范类院校每年的竞争也十分激烈。但是俗话说,知己知彼方能百战百胜,所以在选定目标前,先了解院校的录取要求是很重要的。以大家都比较关注的南京师范大学为例,我们来看看该校2021年高考录取分数线是多少。
南京师范大学2021年高考录取分数线
南京师范大学本科普通批录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最低分 |
| 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 历史类 | 567 |
| 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科 | 历史类 | 596 |
| 法学 | 历史类 | 595 |
| 翻译 | 历史类 | 591 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 历史类 | 589 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 历史类 | 589 |
| 古典文献学 | 历史类 | 591 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 589 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 591 |
| 汉语言 | 历史类 | 596 |
| 行政管理(中美学分互认联合培养项目) | 历史类 | 562 |
| 会计学 | 历史类 | 590 |
| 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 历史类 | 570 |
| 教育学(师范) | 历史类 | 592 |
| 金融学 | 历史类 | 592 |
| 经济学 | 历史类 | 591 |
| 历史学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 历史类 | 602 |
| 历史学类(历史学(含师范、非师范)、文物与博物馆 | 历史类 | 591 |
| 旅游管理 | 历史类 | 589 |
| 社会学 | 历史类 | 591 |
| 思想政治教育(含师范、非师范) | 历史类 | 593 |
| 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大利语)(双外语) | 历史类 | 590 |
| 小学教育(师范) | 历史类 | 589 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 历史类 | 592 |
| 学前教育(师范) | 历史类 | 589 |
| 英语(双外语) | 历史类 | 596 |
| 英语 | 历史类 | 595 |
| 英语(中美学分互认联合培 | 历史类 | 566 |
| 英语(师范) | 历史类 | 601 |
| 应用心理学 | 历史类 | 590 |
| 哲学 | 历史类 | 595 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(含师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 历史类 | 597 |
| 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 542 |
| 测绘工程 | 物理类 | 580 |
| 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理 | 物理类 | 593 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 587 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 547 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 582 |
| 法学 | 物理类 | 580 |
| 翻译 | 物理类 | 587 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 物理类 | 579 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 物理类 | 580 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 582 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 581 |
| 海洋资源与环境 | 物理类 | 579 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 585 |
| 汉语言 | 物理类 | 588 |
| 行政管理(中美学分互认联合培养项目) | 物理类 | 542 |
| 化学类(化学(含师范、非师范)、应用化学) | 物理类 | 586 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 物理类 | 579 |
| 会计学 | 物理类 | 581 |
| 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 552 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 586 |
| 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 542 |
| 教育技术学(师范) | 物理类 | 584 |
| 金融学 | 物理类 | 586 |
| 经济学 | 物理类 | 583 |
| 旅游管理 | 物理类 | 580 |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 物理类 | 580 |
| 人工智能 | 物理类 | 585 |
| 社会学 | 物理类 | 581 |
| 生物工程 | 物理类 | 580 |
| 生物科学类(生物科学(含师范、国家理科基地班)、生物技术) | 物理类 | 589 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 579 |
| 数学类(数学与应用数学(含师范、基地班)、信息与计算科学) | 物理类 | 599 |
| 统计学 | 物理类 | 586 |
| 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大利语)(双外语) | 物理类 | 581 |
| 物理学(含师范、非师范) | 物理类 | 591 |
| 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 物理类 | 606 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 物理类 | 581 |
| 英语(双外语) | 物理类 | 595 |
| 英语 | 物理类 | 590 |
| 英语(中美学分互认联合培养项目) | 物理类 | 552 |
| 英语(师范) | 物理类 | 601 |
| 应用心理学 | 物理类 | 584 |
| 哲学 | 物理类 | 580 |
| 自动化 | 物理类 | 582 |
南京师范大学地方专项录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最低分 |
| 法学 | 历史类 | 592 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 历史类 | 579 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 历史类 | 580 |
| 会计学 | 历史类 | 582 |
| 旅游管理 | 历史类 | 581 |
| 社会学 | 历史类 | 581 |
| 思想政治教育(含师范、非师范) | 历史类 | 581 |
| 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大利)(双外语) | 历史类 | 584 |
| 小学教育(师范) | 历史类 | 584 |
| 学前教育(师范) | 历史类 | 579 |
| 英语 | 历史类 | 580 |
| 应用心理学 | 历史类 | 586 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(含师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 历史类 | 590 |
| 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科 | 物理类 | 582 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 580 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 579 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 物理类 | 574 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 579 |
| 海洋资源与环境 | 物理类 | 572 |
| 化学类(化学(含师范、非师范)、应用化学) | 物理类 | 583 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 物理类 | 574 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 581 |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 物理类 | 579 |
| 社会学 | 物理类 | 571 |
| 生物工程 | 物理类 | 578 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 570 |
| 数学类(数学与应用数学 (含师范、基地班)、信息与计算科学) | 物理类 | 597 |
南京师范大学高校专项录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最低分 |
| 会计学 | 历史类 | 585 |
| 哲学 | 历史类 | 582 |
| 测绘工程 | 物理类 | 572 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 577 |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 物理类 | 572 |
| 生物工程 | 物理类 | 573 |
| 物理学(含师范、非师范) | 物理类 | 577 |
| 自动化 | 物理类 | 575 |
南京师范大学体育类录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最低分 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 115 |
| 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 123 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 117 |
| 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 121 |
南京师范大学艺术类录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最低分 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 750 |
| 舞蹈学(师范) | 艺术(历史类) | 223 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 766 |
| 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 艺术(历史类) | 575 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术(历史类) | 569 |
| 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 艺术(物理类) | 547 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术(物理类) | 539 |
| 音乐学(声乐)(师范) | 艺术(历史类) | 217 |
| 音乐学(声乐)(师范) | 艺术(物理类) | 220 |
| 音乐学(器乐)(师范) | 艺术(历史类) | 219 |
| 音乐学(器乐)(师范) | 艺术(物理类) | 220 |
| 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 564 |
| 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 553 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。