沈阳工业大学辽阳分校2021年高考录取分数线,多少分能上
沈阳工业大学辽阳分校是2001年沈阳工业大学成立的一个新教学区,学校现有硕士研究生、本科、专科三个培养层次,近年来在教学、科研等多个方面都取得了很多不错的成绩,很多考生在填报志愿的时候对于该校也是很感兴趣,下面就让我们一起来看看多少分能上沈阳工业大学辽阳分校。
沈阳工业大学辽阳分校2021年高考录取分数线
以2021年高考为例,沈阳工业大学辽阳分校在各个省市录取情况如下:
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 工业工程 | 理工 | 552 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 557 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 550 |
安徽 | 焊接技术与工程 | 理工 | 555 |
安徽 | 金属材料工程 | 理工 | 555 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 567 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 553 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 558 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 549 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 569 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理工 | 481 |
安徽 | 应用化学 | 理工 | 481 |
安徽 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 483 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 理工 | 484 |
安徽 | 油气储运工程 | 理工 | 481 |
安徽 | 能源与动力工程 | 理工 | 482 |
安徽 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 482 |
安徽 | 电子与计算机工程 | 理工 | 487 |
安徽 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 488 |
安徽 | 物流工程 | 理工 | 481 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 485 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 487 |
北京 | 电子信息工程 | 综合改革 | 480 |
福建 | 工业设计 | 物理类 | 539 |
福建 | 机器人工程 | 物理类 | 540 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 542 |
福建 | 功能材料 | 物理类 | 538 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 538 |
福建 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 538 |
福建 | 金属材料工程 | 物理类 | 538 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 548 |
福建 | 自动化 | 物理类 | 546 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 543 |
福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 539 |
甘肃 | 机器人工程 | 理工 | 464 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 469 |
甘肃 | 车辆工程 | 理工 | 467 |
甘肃 | 功能材料 | 理工 | 461 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 466 |
甘肃 | 焊接技术与工程 | 理工 | 460 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 470 |
甘肃 | 自动化 | 理工 | 469 |
甘肃 | 电子科学与技术 | 理工 | 469 |
甘肃 | 工业智能 | 理工 | 464 |
甘肃 | 环境工程 | 理工 | 465 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 465 |
甘肃 | 建筑学 | 理工 | 459 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 463 |
甘肃 | 会计学 | 理工 | 463 |
甘肃 | 工商管理 | 理工 | 464 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 489 |
甘肃 | 功能材料 | 理工 | 488 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 489 |
甘肃 | 焊接技术与工程 | 理工 | 489 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 493 |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 理工 | 409 |
甘肃 | 应用化学 | 理工 | 407 |
甘肃 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 410 |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 理工 | 412 |
甘肃 | 环保设备工程 | 理工 | 407 |
甘肃 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 408 |
甘肃 | 互联网金融 | 理工 | 414 |
甘肃 | 物流工程 | 理工 | 407 |
甘肃 | 电子商务 | 理工 | 408 |
甘肃 | 知识产权 | 理工 | 409 |
甘肃 | 精细化工技术 | 理工 | 342 |
甘肃 | 化工装备技术 | 理工 | 326 |
广东 | 建筑学 | 历史类 | 526 |
广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 525 |
广东 | 广告学 | 历史类 | 525 |
广东 | 工业工程 | 物理类 | 535 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 541 |
广东 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 534 |
广东 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 537 |
广东 | 生物医学工程 | 物理类 | 525 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 543 |
广东 | 自动化 | 物理类 | 542 |
广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 544 |
广东 | 工业智能 | 物理类 | 533 |
广东 | 智能科学与技术 | 物理类 | 540 |
广东 | 土木工程 | 物理类 | 531 |
广东 | 建筑学 | 物理类 | 534 |
广东 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 525 |
广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 539 |
广东 | 金融工程 | 物理类 | 534 |
广东 | 会计学 | 物理类 | 532 |
广东 | 市场营销 | 物理类 | 530 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 496 |
广西 | 功能材料 | 理工 | 443 |
广西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 454 |
广西 | 焊接技术与工程 | 理工 | 445 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 516 |
广西 | 电子科学与技术 | 理工 | 491 |
广西 | 智能科学与技术 | 理工 | 469 |
广西 | 应用物理学 | 理工 | 448 |
广西 | 数学与应用数学 | 理工 | 445 |
广西 | 能源化学工程 | 理工 | 453 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 462 |
广西 | 工商管理 | 理工 | 454 |
广西 | 工程管理 | 理工 | 474 |
广西 | 市场营销 | 理工 | 445 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 566 |
贵州 | 金融学 | 文史 | 566 |
贵州 | 工业设计 | 理工 | 471 |
贵州 | 机器人工程 | 理工 | 473 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 |
贵州 | 车辆工程 | 理工 | 475 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 472 |
贵州 | 焊接技术与工程 | 理工 | 474 |
贵州 | 生物医学工程 | 理工 | 472 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 498 |
贵州 | 自动化 | 理工 | 488 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 471 |
贵州 | 电子科学与技术 | 理工 | 476 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 488 |
贵州 | 信息与计算科学 | 理工 | 476 |
贵州 | 智能科学与技术 | 理工 | 477 |
贵州 | 应用物理学 | 理工 | 473 |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 480 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 472 |
贵州 | 能源化学工程 | 理工 | 471 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 474 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 493 |
贵州 | 焊接技术与工程 | 理工 | 526 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 503 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 493 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 理工 | 420 |
贵州 | 应用化学 | 理工 | 432 |
贵州 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 429 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 理工 | 419 |
贵州 | 油气储运工程 | 理工 | 420 |
贵州 | 环保设备工程 | 理工 | 424 |
贵州 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 420 |
贵州 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 434 |
贵州 | 电子与计算机工程 | 理工 | 439 |
贵州 | 互联网金融 | 理工 | 430 |
贵州 | 物流工程 | 理工 | 422 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 427 |
贵州 | 知识产权 | 理工 | 422 |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 568 |
海南 | 车辆工程 | 综合改革 | 563 |
海南 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 579 |
海南 | 自动化 | 综合改革 | 574 |
海南 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 568 |
海南 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 563 |
海南 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 575 |
海南 | 通信工程 | 综合改革 | 572 |
海南 | 工业智能 | 综合改革 | 563 |
海南 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 565 |
海南 | 土木工程 | 综合改革 | 564 |
海南 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 563 |
海南 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 597 |
河北 | 环境设计 | 艺术(文) | 538 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 564 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 551 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 573 |
河北 | 自动化 | 物理类 | 564 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 559 |
河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 563 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 569 |
河北 | 土木工程 | 物理类 | 557 |
河北 | 金融工程 | 物理类 | 557 |
河北 | 会计学 | 物理类 | 556 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 570 |
河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 512 |
河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 520 |
河北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 519 |
河北 | 电子与计算机工程 | 物理类 | 552 |
河北 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 549 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 571 |
河南 | 金融学 | 文史 | 581 |
河南 | 法学 | 文史 | 574 |
河南 | 工业工程 | 理工 | 568 |
河南 | 机器人工程 | 理工 | 572 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 575 |
河南 | 功能材料 | 理工 | 567 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 572 |
河南 | 焊接技术与工程 | 理工 | 567 |
河南 | 新能源科学与工程 | 理工 | 572 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 579 |
河南 | 自动化 | 理工 | 576 |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 575 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 576 |
河南 | 电子科学与技术 | 理工 | 571 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 576 |
河南 | 通信工程 | 理工 | 575 |
河南 | 智能科学与技术 | 理工 | 570 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 570 |
河南 | 建筑学 | 理工 | 567 |
河南 | 金融工程 | 理工 | 569 |
河南 | 会计学 | 理工 | 569 |
河南 | 工程管理 | 理工 | 567 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 577 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 577 |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 575 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 577 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 575 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 516 |
河南 | 应用化学 | 理工 | 518 |
河南 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 519 |
河南 | 高分子材料与工程 | 理工 | 515 |
河南 | 环保设备工程 | 理工 | 516 |
河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 521 |
河南 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 519 |
河南 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 522 |
河南 | 电子与计算机工程 | 理工 | 528 |
河南 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 527 |
河南 | 石油化工技术 | 理工 | 405 |
河南 | 精细化工技术 | 理工 | 404 |
河南 | 高分子材料智能制造技术 | 理工 | 407 |
河南 | 化工装备技术 | 理工 | 407 |
河南 | 数控技术 | 理工 | 407 |
河南 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 405 |
河南 | 电气自动化技术 | 理工 | 410 |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 499 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 505 |
黑龙江 | 车辆工程 | 理工 | 504 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 499 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 520 |
黑龙江 | 自动化 | 理工 | 501 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 496 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 506 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 509 |
黑龙江 | 土木工程 | 理工 | 499 |
黑龙江 | 会计学 | 理工 | 494 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 514 |
黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理工 | 431 |
黑龙江 | 能源与动力工程 | 理工 | 414 |
黑龙江 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 415 |
黑龙江 | 电子与计算机工程 | 理工 | 433 |
黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 421 |
湖北 | 工业工程 | 物理类 | 557 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 560 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 576 |
湖北 | 自动化 | 物理类 | 568 |
湖北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 558 |
湖北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 559 |
湖北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 557 |
湖北 | 土木工程 | 物理类 | 557 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 300 |
湖南 | 工业工程 | 物理类 | 557 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 558 |
湖南 | 功能材料 | 物理类 | 556 |
湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 554 |
湖南 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 556 |
湖南 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 556 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 571 |
湖南 | 自动化 | 物理类 | 559 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 561 |
湖南 | 通信工程 | 物理类 | 556 |
湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 557 |
湖南 | 智能科学与技术 | 物理类 | 558 |
湖南 | 应用物理学 | 物理类 | 555 |
湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 551 |
湖南 | 环境工程 | 物理类 | 554 |
湖南 | 能源化学工程 | 物理类 | 551 |
湖南 | 土木工程 | 物理类 | 555 |
湖南 | 功能材料 | 物理类 | 547 |
湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 556 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 556 |
湖南 | 土木工程 | 物理类 | 549 |
湖南 | 数控技术 | 物理类 | 423 |
湖南 | 工业过程自动化技术 | 物理类 | 423 |
吉林 | 环境设计 | 艺术(文) | 541 |
吉林 | 工业工程 | 理工 | 490 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 513 |
吉林 | 功能材料 | 理工 | 484 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 484 |
吉林 | 新能源科学与工程 | 理工 | 497 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 521 |
吉林 | 测控技术与仪器 | 理工 | 501 |
吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 506 |
吉林 | 智能科学与技术 | 理工 | 509 |
吉林 | 应用物理学 | 理工 | 484 |
吉林 | 环境工程 | 理工 | 494 |
吉林 | 能源化学工程 | 理工 | 484 |
吉林 | 金融工程 | 理工 | 487 |
吉林 | 功能材料 | 理工 | 412 |
吉林 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 412 |
吉林 | 高分子材料与工程 | 理工 | 418 |
吉林 | 互联网金融 | 理工 | 418 |
吉林 | 物流工程 | 理工 | 411 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(文) | 480 |
江苏 | 建筑学 | 历史类 | 536 |
江苏 | 金融学 | 历史类 | 507 |
江苏 | 广告学 | 历史类 | 506 |
江苏 | 法学 | 历史类 | 524 |
江苏 | 工业工程 | 物理类 | 511 |
江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 512 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 518 |
江苏 | 车辆工程 | 物理类 | 511 |
江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 510 |
江苏 | 金属材料工程 | 物理类 | 500 |
江苏 | 生物医学工程 | 物理类 | 511 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 533 |
江苏 | 自动化 | 物理类 | 518 |
江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 517 |
江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 514 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 521 |
江苏 | 通信工程 | 物理类 | 517 |
江苏 | 工业智能 | 物理类 | 510 |
江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 513 |
江苏 | 环境工程 | 物理类 | 500 |
江苏 | 能源化学工程 | 物理类 | 501 |
江苏 | 土木工程 | 物理类 | 512 |
江苏 | 建筑学 | 物理类 | 510 |
江苏 | 金融学 | 物理类 | 510 |
江苏 | 会计学 | 物理类 | 513 |
江苏 | 市场营销 | 物理类 | 511 |
江苏 | 物流管理 | 物理类 | 500 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 526 |
江西 | 机器人工程 | 理工 | 546 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 550 |
江西 | 车辆工程 | 理工 | 537 |
江西 | 功能材料 | 理工 | 521 |
江西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 532 |
江西 | 焊接技术与工程 | 理工 | 521 |
江西 | 金属材料工程 | 理工 | 521 |
江西 | 新能源科学与工程 | 理工 | 545 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 552 |
江西 | 自动化 | 理工 | 548 |
江西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 529 |
江西 | 电子科学与技术 | 理工 | 535 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 550 |
江西 | 应用物理学 | 理工 | 532 |
江西 | 环境工程 | 理工 | 521 |
江西 | 能源化学工程 | 理工 | 521 |
江西 | 土木工程 | 理工 | 522 |
江西 | 工程管理 | 理工 | 521 |
江西 | 物流管理 | 理工 | 521 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 551 |
江西 | 金属材料工程 | 理工 | 549 |
江西 | 土木工程 | 理工 | 549 |
江西 | 精细化工技术 | 理工 | 353 |
江西 | 化工装备技术 | 理工 | 363 |
辽宁 | 环境设计 | 艺术(文) | 430 |
辽宁 | 建筑学 | 历史类 | 538 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 547 |
辽宁 | 金融学 | 历史类 | 557 |
辽宁 | 广告学 | 历史类 | 549 |
辽宁 | 法学 | 历史类 | 557 |
辽宁 | 日语 | 历史类 | 544 |
辽宁 | 英语 | 历史类 | 553 |
辽宁 | 工业工程 | 物理类 | 526 |
辽宁 | 工业设计 | 物理类 | 526 |
辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 536 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 545 |
辽宁 | 车辆工程 | 物理类 | 535 |
辽宁 | 功能材料 | 物理类 | 507 |
辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 515 |
辽宁 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 513 |
辽宁 | 金属材料工程 | 物理类 | 516 |
辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 530 |
辽宁 | 生物医学工程 | 物理类 | 512 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 565 |
辽宁 | 自动化 | 物理类 | 546 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 530 |
辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 542 |
辽宁 | 电子科学与技术 | 物理类 | 535 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 553 |
辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 545 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 522 |
辽宁 | 工业智能 | 物理类 | 522 |
辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 537 |
辽宁 | 应用物理学 | 物理类 | 510 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 物理类 | 521 |
辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 505 |
辽宁 | 能源化学工程 | 物理类 | 512 |
辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 509 |
辽宁 | 建筑学 | 物理类 | 518 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 510 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 520 |
辽宁 | 金融学 | 物理类 | 537 |
辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 519 |
辽宁 | 会计学 | 物理类 | 544 |
辽宁 | 工商管理 | 物理类 | 515 |
辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 513 |
辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 506 |
辽宁 | 物流管理 | 物理类 | 515 |
辽宁 | 日语 | 物理类 | 517 |
辽宁 | 英语 | 物理类 | 535 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 518 |
辽宁 | 物联网工程 | 物理类 | 502 |
辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 503 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 548 |
辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 517 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 565 |
辽宁 | 自动化 | 物理类 | 540 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 521 |
辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 537 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 545 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 431 |
辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 433 |
辽宁 | 资源循环科学与工程 | 物理类 | 437 |
辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 428 |
辽宁 | 油气储运工程 | 物理类 | 432 |
辽宁 | 环保设备工程 | 物理类 | 435 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 物理类 | 442 |
辽宁 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 428 |
辽宁 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 449 |
辽宁 | 电子与计算机工程 | 物理类 | 463 |
辽宁 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 466 |
辽宁 | 互联网金融 | 物理类 | 452 |
辽宁 | 物流工程 | 物理类 | 443 |
辽宁 | 电子商务 | 物理类 | 448 |
辽宁 | 知识产权 | 物理类 | 446 |
辽宁 | 石油化工技术 | 物理类 | 334 |
辽宁 | 精细化工技术 | 物理类 | 350 |
辽宁 | 高分子材料智能制造技术 | 物理类 | 359 |
辽宁 | 化工装备技术 | 物理类 | 322 |
辽宁 | 数控技术 | 物理类 | 366 |
辽宁 | 工业过程自动化技术 | 物理类 | 332 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 物理类 | 392 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 499 |
内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理工 | 483 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 521 |
内蒙古 | 自动化 | 理工 | 511 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理工 | 488 |
内蒙古 | 通信工程 | 理工 | 495 |
内蒙古 | 能源化学工程 | 理工 | 453 |
内蒙古 | 工商管理 | 理工 | 453 |
内蒙古 | 工程管理 | 理工 | 490 |
内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理工 | 501 |
宁夏 | 工业工程 | 理工 | 416 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 438 |
宁夏 | 功能材料 | 理工 | 418 |
宁夏 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 416 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 451 |
宁夏 | 自动化 | 理工 | 437 |
宁夏 | 测控技术与仪器 | 理工 | 426 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 439 |
宁夏 | 通信工程 | 理工 | 442 |
宁夏 | 信息与计算科学 | 理工 | 428 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 理工 | 430 |
宁夏 | 能源化学工程 | 理工 | 435 |
宁夏 | 建筑学 | 理工 | 427 |
宁夏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 419 |
宁夏 | 金融工程 | 理工 | 432 |
宁夏 | 工商管理 | 理工 | 425 |
宁夏 | 工程管理 | 理工 | 422 |
宁夏 | 市场营销 | 理工 | 417 |
宁夏 | 功能材料 | 理工 | 436 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 439 |
宁夏 | 精细化工技术 | 理工 | 338 |
宁夏 | 高分子材料智能制造技术 | 理工 | 328 |
青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 392 |
青海 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 373 |
青海 | 焊接技术与工程 | 理工 | 366 |
青海 | 新能源科学与工程 | 理工 | 373 |
青海 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 440 |
青海 | 测控技术与仪器 | 理工 | 366 |
青海 | 信息与计算科学 | 理工 | 381 |
青海 | 能源化学工程 | 理工 | 366 |
青海 | 金融工程 | 理工 | 382 |
青海 | 工商管理 | 理工 | 373 |
青海 | 物流管理 | 理工 | 369 |
青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 441 |
青海 | 焊接技术与工程 | 理工 | 431 |
青海 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 474 |
青海 | 石油化工技术 | 理工 | 304 |
青海 | 精细化工技术 | 理工 | 304 |
山东 | 工业设计 | 综合改革 | 550 |
山东 | 机器人工程 | 综合改革 | 548 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 557 |
山东 | 功能材料 | 综合改革 | 537 |
山东 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 536 |
山东 | 生物医学工程 | 综合改革 | 554 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 577 |
山东 | 自动化 | 综合改革 | 557 |
山东 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 550 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 563 |
山东 | 通信工程 | 综合改革 | 549 |
山东 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 546 |
山东 | 应用物理学 | 综合改革 | 553 |
山东 | 环境工程 | 综合改革 | 531 |
山东 | 能源化学工程 | 综合改革 | 548 |
山东 | 土木工程 | 综合改革 | 539 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 534 |
山东 | 金融学 | 综合改革 | 548 |
山东 | 会计学 | 综合改革 | 545 |
山东 | 工程管理 | 综合改革 | 537 |
山东 | 物流管理 | 综合改革 | 537 |
山东 | 法学 | 综合改革 | 543 |
山东 | 日语 | 综合改革 | 529 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 545 |
山西 | 金融学 | 文史 | 546 |
山西 | 广告学 | 文史 | 549 |
山西 | 法学 | 文史 | 546 |
山西 | 工业工程 | 理工 | 508 |
山西 | 工业设计 | 理工 | 515 |
山西 | 机器人工程 | 理工 | 507 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 505 |
山西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 529 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 508 |
山西 | 自动化 | 理工 | 507 |
山西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 505 |
山西 | 电子科学与技术 | 理工 | 505 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 513 |
山西 | 应用物理学 | 理工 | 505 |
山西 | 数学与应用数学 | 理工 | 511 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 505 |
山西 | 能源化学工程 | 理工 | 505 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 505 |
山西 | 金融工程 | 理工 | 508 |
山西 | 会计学 | 理工 | 508 |
山西 | 工商管理 | 理工 | 505 |
山西 | 工程管理 | 理工 | 505 |
山西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 522 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 459 |
陕西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 456 |
陕西 | 金属材料工程 | 理工 | 456 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 477 |
陕西 | 自动化 | 理工 | 459 |
陕西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 463 |
陕西 | 电子科学与技术 | 理工 | 460 |
陕西 | 智能科学与技术 | 理工 | 463 |
陕西 | 环境工程 | 理工 | 454 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 458 |
陕西 | 建筑学 | 理工 | 459 |
陕西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 482 |
陕西 | 金属材料工程 | 理工 | 480 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 492 |
陕西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 481 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 476 |
上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 413 |
上海 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 423 |
上海 | 金融学 | 综合改革 | 433 |
上海 | 会计学 | 综合改革 | 433 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 533 |
四川 | 功能材料 | 理工 | 533 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 532 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 583 |
四川 | 自动化 | 理工 | 542 |
四川 | 电子信息工程 | 理工 | 534 |
四川 | 通信工程 | 理工 | 532 |
四川 | 智能科学与技术 | 理工 | 534 |
四川 | 应用物理学 | 理工 | 532 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 533 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 530 |
四川 | 金融工程 | 理工 | 534 |
四川 | 工商管理 | 理工 | 531 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 532 |
四川 | 物流管理 | 理工 | 531 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 558 |
四川 | 功能材料 | 理工 | 562 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 553 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 553 |
四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 505 |
四川 | 应用化学 | 理工 | 506 |
四川 | 环保设备工程 | 理工 | 506 |
四川 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 512 |
四川 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 511 |
四川 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 510 |
四川 | 知识产权 | 理工 | 506 |
