2022年吉林二本大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
2023年的高考刚刚结束,各省的省控线及院校录取分数线也尚未公布。在此先带大家了解一下2022年吉林二本大学排名及分数线情况,快来看看吧!
吉林二本院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,吉林本科二批理科收分最高的院校为吉林财经大学(454分)、吉林师范大学(中外合作)(445分)、东北电力大学(442分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 录取分数线 | 对应位次 |
| 1 | 吉林 | 吉林财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 28256 |
| 2 | 吉林 | 吉林师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
| 3 | 吉林 | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
| 4 | 吉林 | 东北电力大学(艺术类) | 理科 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
| 5 | 吉林 | 吉林财经大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
| 6 | 吉林 | 延边大学 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
| 7 | 吉林 | 延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
| 8 | 吉林 | 白城师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 40421 |
| 9 | 吉林 | 长春师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
| 10 | 吉林 | 吉林师范大学(艺术类) | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
| 11 | 吉林 | 长春师范大学(艺术类) | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
| 12 | 吉林 | 延边大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
| 13 | 吉林 | 长春中医药大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 44416 |
| 14 | 吉林 | 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 397 | 45024 |
| 15 | 吉林 | 通化师范学院(艺术类) | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45654 |
| 16 | 吉林 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 395 | 45654 |
| 17 | 吉林 | 吉林体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
| 18 | 吉林 | 吉林农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 19 | 吉林 | 吉林师范大学(中外合作)(中美合作) | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 20 | 吉林 | 吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
| 21 | 吉林 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 385 | 48655 |
| 22 | 吉林 | 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
| 23 | 吉林 | 北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 24 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 25 | 吉林 | 吉林农业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 26 | 吉林 | 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49530 |
| 27 | 吉林 | 北华大学 | 理科 | 本科二批B段 | 382 | 49530 |
| 28 | 吉林 | 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 29 | 吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 30 | 吉林 | 白城师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 31 | 吉林 | 吉林医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 32 | 吉林 | 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 50710 |
| 33 | 吉林 | 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 50994 |
| 34 | 吉林 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
| 35 | 吉林 | 长春师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 376 | 51265 |
| 36 | 吉林 | 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 37 | 吉林 | 北华大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 38 | 吉林 | 长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 39 | 吉林 | 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 40 | 吉林 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 41 | 吉林 | 吉林农业科技学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 42 | 吉林 | 长春工业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 43 | 吉林 | 吉林化工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 44 | 吉林 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
| 45 | 吉林 | 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
| 46 | 吉林 | 吉林建筑大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 47 | 吉林 | 长春大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 48 | 吉林 | 通化师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 49 | 吉林 | 延边大学(朝鲜族考生) | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
| 50 | 吉林 | 长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 55277 |
| 51 | 吉林 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 55544 |
| 52 | 吉林 | 东北电力大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 55794 |
| 53 | 吉林 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 56050 |
| 54 | 吉林 | 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批B段 | 359 | 56050 |
| 55 | 吉林 | 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批B段 | 358 | 56342 |
| 56 | 吉林 | 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批B段 | 357 | 56625 |
| 57 | 吉林 | 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批B段 | 356 | 56876 |
| 58 | 吉林 | 白城师范学院 | 理科 | 本科二批B段 | 355 | 57144 |
| 59 | 吉林 | 长春财经学院 | 理科 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
| 60 | 吉林 | 吉林动画学院 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 58218 |
| 61 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 349 | 58688 |
| 62 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
| 63 | 吉林 | 长春科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 59469 |
| 64 | 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
| 65 | 吉林 | 长春人文学院 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
| 66 | 吉林 | 长春光华学院 | 理科 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 67 | 吉林 | 吉林外国语大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 68 | 吉林 | 长春电子科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
| 69 | 吉林 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
| 70 | 吉林 | 白城师范学院(蒙古族) | 理科 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 71 | 吉林 | 长春科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 72 | 吉林 | 延边大学(朝鲜族考生) | 理科 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 73 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院(艺术类) | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
| 74 | 吉林 | 吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 75 | 吉林 | 长春建筑学院 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 76 | 吉林 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
吉林二本院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,吉林本科二批文科收分最高的院校为延边大学(492分)、吉林财经大学(480分)、延边大学(中外合作)(472分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 录取分数线 | 对应位次 |
| 1 | 吉林 | 延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
| 2 | 吉林 | 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 6907 |
| 3 | 吉林 | 延边大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
| 4 | 吉林 | 东北电力大学 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
| 5 | 吉林 | 东北电力大学(艺术类) | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9253 |
| 6 | 吉林 | 吉林财经大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9400 |
| 7 | 吉林 | 吉林农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
| 8 | 吉林 | 吉林师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 9817 |
| 9 | 吉林 | 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 447 | 11234 |
| 10 | 吉林 | 北华大学 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
| 11 | 吉林 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
| 12 | 吉林 | 延边大学 | 文科 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
| 13 | 吉林 | 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批B段 | 441 | 12128 |
| 14 | 吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
| 15 | 吉林 | 吉林师范大学(艺术类) | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
| 16 | 吉林 | 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 17 | 吉林 | 吉林化工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 18 | 吉林 | 吉林医药学院 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 19 | 吉林 | 东北电力大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 20 | 吉林 | 吉林体育学院 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
| 21 | 吉林 | 吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 22 | 吉林 | 通化师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 23 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 24 | 吉林 | 白城师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 25 | 吉林 | 吉林警察学院 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 26 | 吉林 | 长春师范大学(艺术类) | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 27 | 吉林 | 白城师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 28 | 吉林 | 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 29 | 吉林 | 长春工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 30 | 吉林 | 通化师范学院(艺术类) | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 31 | 吉林 | 长春工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
| 32 | 吉林 | 长春大学 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
| 33 | 吉林 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批B段 | 430 | 13828 |
| 34 | 吉林 | 长春大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13976 |
| 35 | 吉林 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 文科 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
| 36 | 吉林 | 延边大学(朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
| 37 | 吉林 | 北华大学 | 文科 | 本科二批B段 | 422 | 14979 |
| 38 | 吉林 | 长春工业大学 | 文科 | 本科二批B段 | 418 | 15536 |
| 39 | 吉林 | 长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 413 | 16346 |
| 40 | 吉林 | 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
| 41 | 吉林 | 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
| 42 | 吉林 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
| 43 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
| 44 | 吉林 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
| 45 | 吉林 | 长春电子科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
| 46 | 吉林 | 吉林动画学院 | 文科 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
| 47 | 吉林 | 长春科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
| 48 | 吉林 | 长春人文学院 | 文科 | 本科二批A段 | 396 | 18871 |
| 49 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 396 | 18871 |
| 50 | 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批A段 | 389 | 19837 |
| 51 | 吉林 | 吉林建筑科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
| 52 | 吉林 | 长春光华学院 | 文科 | 本科二批A段 | 387 | 20109 |
| 53 | 吉林 | 长春建筑学院 | 文科 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 54 | 吉林 | 吉林外国语大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 55 | 吉林 | 长春科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 386 | 20252 |
| 56 | 吉林 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批A段 | 385 | 20381 |
| 57 | 吉林 | 延边大学(朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
| 58 | 吉林 | 长春光华学院(艺术类) | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
| 59 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院(艺术类) | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
| 60 | 吉林 | 白城师范学院 | 文科 | 本科二批B段 | 379 | 21232 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!