云南农业大学专业有哪些?(最好的专业及录取分数线)
云南省地处我国西南地区,教育资源虽说不如东南沿海地区,但是目前为止云南所拥有的高校类型还是比较齐全的,同许多中西部省份一样,只不过可能部分高校的实力相对来说薄弱一些。云南农业大学作为云南省数一数二的农业类高校,一直以来都在默默的努力着,在国内同等类型的院校当中也算是比较拔尖的,这也得到了不少考生的青睐。那么该校有哪些专业?最好的专业有哪些以及各专业录取分数线是多少呢?接下来我们一起了解下。
云南农业大学专业有哪些
云南农业大学共设有85个本科专业,分别是:生物技术、农学、种子科学与工程、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定、智慧农业、风景园林、园艺、设施农业科学与工程、园林、环境设计、数学与应用数学、应用化学、化学生物学、电子信息工程、生物工程、经济学、投资学、农林经济管理、农村区域发展、电子商务等。具体院系专业如下,以供参考:
云南农业大学院系专业
院系 | 专业 |
云南农业大学农学与生物技术学院 | 生物技术、农学、种子科学与工程、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定、智慧农业 |
云南农业大学动物科学技术学院 | 动物科学、蜂学、水产养殖学、草业科学 |
云南农业大学动物医学院 | 动物医学、兽医公共卫生、动物医学(第二学士学位) |
云南农业大学植物保护学院 | 植物保护、动植物检疫、森林保护 |
云南农业大学园林园艺学院 | 风景园林、园艺、设施农业科学与工程、园林、环境设计 |
云南农业大学资源与环境学院 | 生态学、环境科学与工程、农业资源与环境、土地资源管理 |
云南农业大学食品科学技术学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程 |
云南农业大学烟草学院 | 香料香精技术与工程、烟草 |
云南农业大学龙润普洱茶学院 | 茶学 |
云南农业大学水利学院 | 土木工程、土木工程(卓越工程师班)、水利水电工程、水利水电工程(卓越工程师班)、水文与水资源工程、水务工程、农业水利工程、土地整治工程 |
云南农业大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、农业机械化及其自动化 |
云南农业大学理学院 | 数学与应用数学、应用化学、化学生物学、电子信息工程、生物工程 |
云南农业大学大数据学院(信息工程学院) | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能 |
云南农业大学建筑工程学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学工程、农业建筑环境与能源工程、建筑学、城乡规划、工程管理、工程造价 |
云南农业大学经济管理学院 | 经济学、投资学、农林经济管理、农村区域发展、电子商务 |
云南农业大学人文社会科学学院 | 社会工作、秘书学、旅游管理、酒店管理 |
云南农业大学外语学院 | 英语、泰语、越南语、翻译 |
云南农业大学体育学院 | 体育教育、体育教育(校园足球人才)、社会体育指导与管理 |
云南农业大学国际学院(中国-东盟教育培训中心) | 土木工程(土木与环境工程)(中外合作办学)、农林经济管理(中外合作办学) |
云南农业大学热带作物学院 | 秘书学(高职本科)、食品科学与工程(高职本科)、风景园林(高职本科)、农学(高职本科)、林学(高职本科)、中草药栽培与鉴定(高职本科)、农林经济管理(高职本科)、电子商务(高职本科)、作物生产与经营管理(专科)、茶叶生产与加工技术(专科)、中草药栽培与加工技术(专科)、现代农业经济管理(专科)、休闲农业经营与管理(专科)、林业技术(专科)、森林生态旅游与康养(专科)、畜牧兽医(专科)、建筑设计(专科)、园林工程技术(专科)、建设工程管理(专科)、工程造价(专科)、食品检验检测技术(专科)、计算机网络技术(专科)、大数据与会计(专科)、大数据与会计(新西兰交流项目)(专科)、国际经济与贸易(新西兰交流项目)(专科)、酒店管理与数字化运营(专科)、现代文秘(专科) |
云南农业大学院最好的专业
国家级特色专业:生物技术、农学、园艺、茶学、动物科学、植物保护
国家级一流本科专业建设点:食品科学与工程、农学、茶学、动物医学、生物技术、农业水利工程、食品质量与安全、植物保护、动物科学、英语、烟草、农业资源与环境、草业科学
云南省级特色专业:农学、食品质量与安全、蜂学、水利水电工程、农业机械化及其自动化、动物医学、茶学
云南农业大学院专业录取分数线
由于高考模式、难易程度的不同,所以云南农业大学院在各省市的录取分数线也是不同的。以下是小编整理的云南农业大学院在云南各专业录取分数线,以供大家参考:
专业名称 | 录取批次 | 科别 | 最低分/最低位次 |
生物技术 | 本科一批 | 理科 | 529/33538 |
烟草(农林类) | 本科一批 | 理科 | 522/37247 |
食品科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 506/46167 |
茶学(农林类) | 本科一批 | 理科 | 506/46167 |
植物保护(农林类) | 本科一批 | 理科 | 506/46167 |
动物科学(农林类) | 本科一批 | 理科 | 506/46167 |
动物医学(农林类)(学制五年) | 本科一批 | 理科 | 506/46167 |
茶学(农林类) | 本科一批 | 文科 | 555/15170 |
经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 547/18165 |
农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 546/18545 |
农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 545/18920 |
英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 544/19317 |
电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 543/19725 |
秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 543/19725 |
投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 542/20161 |
泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 542/20161 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 542/20161 |
越南语(校本部) | 本科二批及预科 | 文科 | 541/20522 |
社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 541/20522 |
旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 540/20928 |
酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 文科 | 537/22229 |
风景园林(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | 文科 | 523/28896 |
农林经济管理(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | 文科 | 523/28896 |
电子商务(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | 文科 | 522/29387 |
农林经济管理(中外合作办学专业)(中外合作办学) | 本科二批及预科 | 文科 | 520/30375 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 515/41045 |
土木工程(卓越工程师班)(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 513/42168 |
水利水电工程(卓越工程师班)(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 510/43834 |
计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 508/45003 |
水利水电工程(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 496/52181 |
建筑学(校本部,学制五年) | 本科二批及预科 | 理科 | 496/52181 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 495/52779 |
经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 493/53973 |
城乡规划(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 492/54603 |
数据科学与大数据技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 492/54603 |
土木工程(校本部)(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批及预科 | 理科 | 491/55230 |
数学与应用数学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 491/55230 |
电子信息工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 491/55230 |
机械电子工程(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 489/56527 |
英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 486/58464 |
兽医公共卫生(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区,学制五年) | 本科二批及预科 | 理科 | 486/58464 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 485/59090 |
工程造价(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 485/59090 |
人工智能(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | 理科 | 484/59745 |
能源与动力工程(校本部) | 本科二批及预科 | 理科 | 483/60409 |
云南农业大学简介
云南农业大学是云南省省属重点大学,最早的办学历史可追溯至1907年创办的云南农业学堂,1938年国立云南大学农学院创办,建址昆明市呈贡县。1958年独立建成昆明农林学院并迁至昆明北郊黑龙潭。随后在1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院并于1969年迁至大理州宾川县,随后又在1970年迁至原曲靖地区寻甸县。直至1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,并在1980年搬回昆明北郊黑龙潭。云南省建筑工程学校、云南省香料研究开发中心和云南热带作物职业学院相继并入云南农业大学。
学校现有校本部、五华、普洱(1)、普洱(2)、西双版纳5个校区,该校办学条件也十分优渥,图书馆还是CALLS全国农学文献信息中心、CALLS全国农学中心成员馆。拥有教育部重点实验室、农业农村部观测试验站、云南省重点实验室等多个,极大地满足了学生的学习需求。此外,学校的师资力量更是雄厚,现有在职教职工1813人,其中不乏有中国工程院院士、国家高层次人才人选、云南省突出贡献优秀人才、国家级教学名师等多位优质师资。
该校开设的了81个本科专业,其中园艺、生物技术、植物保护、动物科学、农学、茶学是国家特色专业,水利水电工程、农业机械化及其自动化是教育部卓越工程师教育培养计划专业,农学、食品质量与安全、蜂学、水利水电工程、农业机械化及其自动化等是省级特色专业,生物技术、植物保护、水利水电工程、动物科学、农业资源与环境等是省级重点建设专业。