南昌大学211排名在第几位?附最新分数线及211大学完整排名一览
南昌大学是一所值得报考的大学,位列国家211工程之列,那么南昌大学在116所211大学中排名第几?其2022年高考分数线是多少分?快来看看吧!
南昌大学在211大学中排名第几
根据软科2022年最新公布的中国大学排名,有112所211大学上榜(国防科技大学、海军军医大学、空军军医大学、中央音乐学院未参与排名),其中南昌大学在112所大学院校中排在第78位,位于全国第75名。
具体软科版211大学排名如下表所示:
序号 | 院校名称 | 省份 | 类型 | 总分 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 999.4 | 1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 912.5 | 2 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 825.3 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 783.3 | 4 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697.8 | 5 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 683.4 | 6 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 609.9 | 7 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 | 8 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 | 9 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 570.2 | 10 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 | 11 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 559.4 | 12 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 549.8 | 13 |
14 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 548.4 | 14 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 546.7 | 15 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 538.5 | 16 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 534.7 | 17 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.9 | 18 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 514.7 | 19 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 497.4 | 20 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 21 | |
22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 490.8 | 21 |
23 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 484.3 | 22 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 475.8 | 23 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 467.9 | 24 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 466.7 | 25 |
27 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.8 | 26 |
28 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 | 27 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 440.7 | 28 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 433.7 | 29 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432.0 | 30 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 426.5 | 31 |
33 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 417.5 | 32 |
34 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 398.8 | 33 |
35 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 33 | |
36 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 | 34 |
37 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 393.2 | 36 |
38 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 387.1 | 37 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 377.2 | 38 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 376.8 | 39 |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 364.1 | 40 |
42 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 362.6 | 41 |
43 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 | 42 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 361.5 | 43 |
45 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 | 44 |
46 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 44 | |
47 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 352.4 | 45 |
48 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 349.6 | 46 |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 46 | |
50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 47 | |
51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 347.2 | 47 |
52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 346.4 | 48 |
53 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 345.3 | 49 |
54 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 | 50 |
55 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 339.8 | 51 |
56 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 | 52 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 335.7 | 53 |
58 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 333.8 | 54 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 | 55 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 332.0 | 57 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 | 58 |
62 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 329.4 | 59 |
63 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 329.2 | 60 |
64 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 325.1 | 61 |
65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 324.7 | 62 |
66 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 319.9 | 63 |
67 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 318.3 | 64 |
68 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 317.6 | 65 |
69 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 66 | |
70 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 67 | |
71 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 311.7 | 67 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 | 69 |
73 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.3 | 70 |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 302.5 | 71 |
75 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 297.0 | 72 |
76 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 72 | |
77 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.6 | 74 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 292.2 | 75 |
79 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 289.2 | 76 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 288.5 | 77 |
81 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 286.8 | 78 |
82 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 80 | |
83 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 285.5 | 80 |
84 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 284.2 | 81 |
85 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 280.6 | 82 |
86 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 276.3 | 83 |
87 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 85 | |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 265.1 | 88 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 261.4 | 89 |
90 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 92 | |
91 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 254.6 | 95 |
92 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 95 | |
93 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 97 | |
94 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 252.3 | 99 |
95 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 101 | |
96 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 249.9 | 103 |
97 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 239.3 | 110 |
98 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 235.0 | 113 |
99 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 234.4 | 114 |
100 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 229.0 | 117 |
101 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 227.3 | 119 |
102 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 221.1 | 125 |
103 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 219.3 | 127 |
104 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 216.0 | 130 |
105 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 205.8 | 146 |
106 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 201.4 | 157 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 197.5 | 163 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 194.9 | 167 |
109 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 182.4 | 182 |
110 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 181.1 | 185 |
111 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 177.8 | 189 |
112 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 241 | |
113 | 国防科技大学 | — | |||
114 | 海军军医大学 | — | |||
115 | 空军军医大学 | — | |||
116 | 中央音乐学院 | — |
根据以上排名数据可以得知:南昌大学虽然在全国所有正规大学中位列第75名,名列前茅、算是一所名牌大学,但是在211大学中位列中流,不算是顶尖的211名校。
南昌大学简介及2022各省分数线一览
南昌大学位于江西省南昌市,是国家“双一流”建设高校、教育部与江西省部省合建高校、江西省一流大学整体建设高校,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平HSK网考先进考点。学校前身江西医学院、江西大学和江西工业大学分别溯源于1921年创建的江西公立医学专门学校、1940年创建的国立中正大学和1958年创建的江西工学院。
2022年各省录取分数线为:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 577/21155 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 574/23074 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570/3704 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 584/11096 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 565/14087 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 570/13253 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 587/12310 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 580/14555 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 576/15942 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 566/19766 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 582/2505 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 508/11238 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 534/1628 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 594/26170 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 593/26924 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 591/28427 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 590/29335 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 588/31058 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 587/32027 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 559/59564 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 585/33194 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 575/5090 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 570/6418 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 566/7349 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546/15627 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592/1961 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528/15233 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 535/13287 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 606/1875 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 671/2909 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 668/3100 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 663/3422 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 655/4018 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 653/4172 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 652/4250 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 651/4349 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 651/4349 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 640/5339 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 605/9685 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 657/3861 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 559/33069 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 586/15960 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 582/4398 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 580/28410 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 高收费专业 | 580/28410 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577/3958 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 522/11145 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 中外合作办学 | 510/13772 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 499/4016 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 583/13663 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573/17855 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573/17855 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570/19208 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 567/20643 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 571/18754 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 573/3988 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 567/4868 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 护理类 | 563/5495 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584/14043 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 579/16183 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573/18934 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 564/23496 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 566/22433 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 568/4155 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 561/5363 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 544/9159 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584/24286 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 580/27305 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573/33158 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 582/25742 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 566/6329 |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 568/14092 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562/16661 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488/73646 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 566/14792 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 地方专项计划 | 551/22272 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 551/22099 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 509/53252 |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 567/3483 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566/3656 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502/30468 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 地方专项计划 | 566/3662 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 564/3925 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570/18191 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 587/12913 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 553/5252 |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 493/14972 |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 551/5419 |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489/4690 |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 454/7181 |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539/744 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340/15869 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 478/1242 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 571/35784 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | 568/38651 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 551/12599 |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 普通类 | 549/13243 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 553/2085 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527/20926 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 559/11679 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 487/13810 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 535/10083 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 530/11182 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 526/12030 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 526/12030 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 529/11385 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 593/21953 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 593/21953 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583/4076 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 640/6555 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 632/7969 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 629/8499 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 628/8646 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 624/9389 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 620/10116 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 619/10292 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 619/10292 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 598/14513 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 632/7969 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 493/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496/- |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579/13780 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 590/10799 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 624/2268 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 614/33303 |
2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 普通类 | 582/68737 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 624/24746 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 559/17052 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 556/18111 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547/4978 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!