2023年浙江高考多少分能上二本(附浙江二本大学名单及录取分数)
二本是指二本大学,本科二批录取,二本属于本科学历。对于浙江考生来说,多少分能上二本想必是大家十分关心的。由于2023年高考分数还未公布,因此我们暂且参照往年的录取分数线预估一下吧。
2023年浙江高考多少分能上二本
根据2022年浙江高考录取分数线预估:2023综合平行录取一段的录取分数线预计为499分左右;平行录取二段的录取分数线预计为280分左右。(说明:浙江省高考不分一本二本三本。新高考改革后,不设置一本二本,平行一段指的是在平行志愿的录取模式下,第一段录取的分数线,跟我们常说的一本线和二本线概念相似)。以下是2022年浙江高考各批次录取分数线汇总,以供参考:
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
2022 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 466 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 449 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 427 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 418 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 417 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 391 |
浙江二本大学名单及录取分数线(2023参考)
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江大学医学院 | 一段 | 657 | 5271 |
浙江大学 | 一段 | 651 | 7697 |
中国美术学院 | 一段 | 612 | 35158 |
杭州电子科技大学 | 一段 | 607 | 40841 |
浙江中医药大学 | 二段 | 600 | 47382 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 一段 | 597 | 51628 |
浙江工业大学 | 一段 | 595 | 53119 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 595 | 53493 |
温州医科大学 | 二段 | 595 | 53543 |
杭州师范大学 | 二段 | 595 | 53010 |
浙江财经大学 | 一段 | 593 | 55505 |
浙江师范大学 | 一段 | 592 | 57167 |
宁波大学 | 一段 | 590 | 59432 |
杭州医学院 | 二段 | 590 | 58586 |
杭州师范大学 | 一段 | 582 | 68291 |
浙江工商大学 | 一段 | 581 | 69050 |
浙江理工大学 | 一段 | 580 | 70798 |
浙江中医药大学 | 一段 | 578 | 72864 |
中国计量大学 | 一段 | 578 | 73155 |
浙江农林大学 | 一段 | 576 | 75506 |
温州大学 | 一段 | 574 | 77898 |
浙江传媒学院 | 一段 | 574 | 77635 |
浙大城市学院 | 一段 | 570 | 83040 |
浙江海洋大学 | 一段 | 566 | 87249 |
温州肯恩大学 | 一段 | 561 | 93657 |
浙大宁波理工学院 | 一段 | 558 | 97718 |
丽水学院 | 二段 | 557 | 98176 |
金华职业技术学院 | 二段 | 552 | 104553 |
湖州学院 | 一段 | 550 | 107027 |
嘉兴南湖学院 | 一段 | 549 | 108090 |
温州理工学院 | 一段 | 548 | 109145 |
浙江科技学院 | 一段 | 547 | 110536 |
温州医科大学 | 一段 | 543 | 115393 |
温州医科大学仁济学院 | 一段 | 541 | 117664 |
浙江万里学院 | 一段 | 540 | 119002 |
浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 537 | 122927 |
浙江外国语学院 | 一段 | 530 | 131707 |
杭州医学院 | 一段 | 529 | 133400 |
台州学院 | 一段 | 528 | 134153 |
宁波工程学院 | 一段 | 528 | 133454 |
湖州师范学院 | 一段 | 527 | 135708 |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 525 | 137879 |
丽水学院 | 一段 | 523 | 140254 |
浙江工业大学之江学院 | 一段 | 520 | 143295 |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 520 | 143574 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 | 520 | 143161 |
浙江师范大学行知学院 | 一段 | 518 | 145652 |
浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 518 | 145947 |
中国计量大学现代科技学院 | 一段 | 517 | 147689 |
浙江财经大学东方学院 | 一段 | 516 | 147881 |
绍兴文理学院元培学院 | 一段 | 515 | 149828 |
嘉兴学院 | 一段 | 514 | 151277 |
绍兴文理学院 | 一段 | 513 | 152310 |
衢州学院 | 一段 | 513 | 152482 |
浙江水利水电学院 | 一段 | 512 | 153505 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 512 | 152880 |
金华职业技术学院 | 一段 | 505 | 161429 |
浙江树人学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江艺术职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江交通职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工商职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江机电职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江商业职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江警官职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江工业职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江旅游职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江金融职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江经济职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江建设职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江经贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江育英职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江东方职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江长征职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
义乌工商职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
温州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江越秀外国语学院 | 一段 | 497 | 170295 |
台州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
绍兴职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
嘉兴职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
湖州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
衢州职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
丽水职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波财经学院 | 一段 | 497 | 170295 |
台州科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州科技职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
杭州万向职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
温州科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江横店影视职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江汽车职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江同济科技职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波卫生职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波城市职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江特殊教育职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 一段 | 497 | 170295 |
温州商学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江邮电职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江农业商贸职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江安防职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江药科职业大学 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 一段 | 497 | 170295 |
浙江警官职业学院 | 二段 | 496 | 170351 |
浙江树人学院 | 二段 | 495 | 171798 |
浙江交通职业技术学院 | 二段 | 494 | 172595 |
浙江经贸职业技术学院 | 二段 | 494 | 173110 |
浙江药科职业大学 | 二段 | 494 | 173266 |
浙江经济职业技术学院 | 二段 | 490 | 177123 |
杭州职业技术学院 | 二段 | 490 | 177209 |
浙江金融职业学院 | 二段 | 489 | 177622 |
浙江特殊教育职业学院 | 二段 | 486 | 181342 |
浙江建设职业技术学院 | 二段 | 485 | 181917 |
浙江艺术职业学院 | 二段 | 480 | 186555 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 478 | 189056 |
宁波卫生职业技术学院 | 二段 | 471 | 195365 |
宁波职业技术学院 | 二段 | 470 | 196186 |
浙江机电职业技术学院 | 二段 | 467 | 198974 |
宁波财经学院 | 二段 | 467 | 199027 |
浙江工贸职业技术学院 | 二段 | 464 | 201455 |
浙江工商职业技术学院 | 二段 | 463 | 202505 |
浙江商业职业技术学院 | 二段 | 457 | 207075 |
浙江同济科技职业学院 | 二段 | 457 | 206686 |
杭州科技职业技术学院 | 二段 | 456 | 207632 |
浙江旅游职业学院 | 二段 | 450 | 212220 |
浙江越秀外国语学院 | 二段 | 448 | 214194 |
嘉兴职业技术学院 | 二段 | 447 | 214376 |
温州职业技术学院 | 二段 | 446 | 215325 |
义乌工商职业技术学院 | 二段 | 444 | 217023 |
宁波城市职业技术学院 | 二段 | 444 | 216667 |
浙江工业职业技术学院 | 二段 | 443 | 217280 |
浙江邮电职业技术学院 | 二段 | 443 | 217884 |
衢州职业技术学院 | 二段 | 440 | 219784 |
丽水职业技术学院 | 二段 | 440 | 219927 |
温州科技职业学院 | 二段 | 438 | 221132 |
台州职业技术学院 | 二段 | 437 | 221906 |
台州科技职业学院 | 二段 | 435 | 223283 |
浙江农业商贸职业学院 | 二段 | 434 | 223416 |
湖州职业技术学院 | 二段 | 433 | 224156 |
绍兴职业技术学院 | 二段 | 423 | 230093 |
浙江安防职业技术学院 | 二段 | 422 | 231076 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 二段 | 414 | 235033 |
杭州万向职业技术学院 | 二段 | 412 | 236086 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 二段 | 409 | 238047 |
浙江育英职业技术学院 | 二段 | 402 | 241007 |
浙江国际海运职业技术学院 | 二段 | 399 | 242192 |
浙江东方职业技术学院 | 二段 | 379 | 250500 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 二段 | 378 | 250769 |
浙江横店影视职业学院 | 二段 | 373 | 252393 |
温州商学院 | 二段 | 369 | 253605 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 二段 | 358 | 256714 |
浙江汽车职业技术学院 | 二段 | 340 | 260642 |
浙江长征职业技术学院 | 二段 | 339 | 260803 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 二段 | 336 | 261265 |
浙江宇翔职业技术学院 | 二段 | 313 | 264819 |
什么是录取分数线和投档线
录取分数线:
录取分数线也叫省控线、批次线。是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
最低录取控制分数线一般是分专业类、分批次确定的。专业类一般分为文史、理工,以及音乐(文、理)、美术(文、理)、体育(文、理)以及新高考地区的综合类和物理类、历史类等等,每一专业类又各分为本科提前批、本科一批、本科二批等等。文史、理工各批次的最低录取控制分数线只对文化总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化与专业两方面的总分作出规定。
投档线:
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
各地招办在投档过程中,将填报了该校志愿且成绩在批次线上的考生档案,按招投总分(含政策照顾分,下同)从高分到低分排序,按院校招生计划的一定比例进行投档,而投档高校的最低一位考生的成绩,就是该校的调档线。通常情况下,调档线往往高于录控线;第一志愿生源不足的院校,其调档线等于录控线。考生的档案能不能投给学校,最关键取决于招投总分是否达到了调档线。