2023年河北高考490分能上什么大学[含首选历史,首选物理]
2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。 2023年河北高考490分能上什么大学?我们用2022年河北高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年河北高考490分能上的大学名单有上海杉达学院、莆田学院、河北工程大学、江苏科技大学苏州理工学院、红河学院、河北科技师范学院、辽宁科技学院、长春理工大学、南京体育学院、东华理工大学等院校。下面是2022年河北高考录取最低分和最低位次。
河北高考490分能上什么大学[首选历史]
| 1 | 上海杉达学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 40130 | 488 | |
| 2 | 莆田学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 38955 | 490 | |
| 3 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 4 | 红河学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 37784 | 492 | |
| 5 | 河北科技师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 6 | 唐山学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 40130 | 488 | |
| 7 | 成都锦城学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 8 | 赣东学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 37784 | 492 | |
| 9 | 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 40130 | 488 | |
| 10 | 喀什大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 11 | 黑龙江工业学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 38354 | 491 | |
| 12 | 白城师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 37784 | 492 | |
| 13 | 湖南女子学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 38955 | 490 | |
| 14 | 河北体育学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 15 | 长治学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 40130 | 488 | |
| 16 | 吉林农业科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 40130 | 488 | |
| 17 | 西安工程大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 38354 | 491 | |
| 18 | 百色学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 19 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 39529 | 489 | |
| 20 | 吕梁学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 38955 | 490 | |
| 21 | 贵州师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 37784 | 492 | |
| 22 | 河南牧业经济学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 38955 | 490 | |
| 23 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 40130 | 488 |
河北高考490分能上什么大学[首选物理]
| 1 | 河北工程大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 2 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 3 | 长春理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 4 | 南京体育学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 5 | 东华理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 6 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 7 | 华北科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 8 | 甘肃中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 9 | 南昌师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 10 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 11 | 河北农业大学 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 12 | 广西民族大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 13 | 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 14 | 河南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 15 | 内蒙古师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 16 | 山东农业工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 17 | 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 18 | 蚌埠医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 19 | 盐城师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 20 | 淮阴师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 21 | 湖南科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 22 | 湖南工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 23 | 长春工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 24 | 河北农业大学 | 本科批 | 渤海校区 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 25 | 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 26 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 27 | 内蒙古工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 28 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 29 | 合肥学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 30 | 天津农学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 31 | 海南医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 32 | 北部湾大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 33 | 蚌埠学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 34 | 内蒙古科技大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 35 | 郑州轻工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 36 | 吉林农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 37 | 新疆艺术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 38 | 上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 39 | 山西农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 40 | 新乡医学院三全学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 41 | 潍坊学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 42 | 甘肃农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 43 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 44 | 嘉兴学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 45 | 绵阳师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 46 | 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 47 | 江西理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 48 | 通化师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 49 | 贵州理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 50 | 南昌工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 51 | 河北民族师范学院 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 52 | 内江师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 53 | 贵州商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 103748 | 489 | |
| 54 | 沈阳药科大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 55 | 西南林业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 100090 | 492 | |
| 56 | 北方民族大学 | 本科批 | 少数民族 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 57 | 丽水学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 101322 | 491 | |
| 58 | 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 | |
| 59 | 琼台师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 104962 | 488 | |
| 60 | 山西传媒学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 102500 | 490 |
1、上海杉达学院
上海杉达学院(Sanda University),位于上海市,是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校,入选教育部数据中国“百校工程项目”试点院校、科学工作能力提升计划(百千万工程)首批试点院校、上海市实施现代大学制度建设首批试点高校、上海市新增硕士学位授予单位立项建设单位,为应用技术大学(学院)联盟成员单位、全国非营利性民办高校联盟发起及成员单位。2、莆田学院
莆田学院(Putian University),位于福建东南沿海、著名侨乡——莆田市,是教育部卓越医生教育培养计划实施高校、硕士学位授予单位,入选国家双万计划、福建省示范性应用型本科高校。3、河北工程大学
河北工程大学(Hebei University of Engineering)座落于河北省邯郸市,是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。4、江苏科技大学苏州理工学院
江苏科技大学苏州理工学院(Suzhou Institute of Technology,Jiangsu University of Science and Technology)位于江苏省苏州市,是苏科技大学苏州理工学院是由张家港市人民政府投资建设(代表方:张家港市金城投资发展有限公司)和江苏科技大学(负责办学管理)合作创办的全日制普通本科院校(独立学院);是江苏省重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部卓越工程师教育培养计划高校。5、红河学院
红河学院(Honghe University)位于红河哈尼族彝族自治州州府蒙自市,是一所云南省省属公办本科高校,学校实行“省州共建共管,以省为主”的管理体制。