2023年江苏高考445分能上什么大学[含首选历史,首选物理]
2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。 2023年江苏高考445分能上什么大学?我们用2022年江苏高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年江苏高考445分能上的大学名单有苏州市职业大学、北部湾大学、南昌交通学院、宁夏大学新华学院、广东轻工职业技术学院、武汉华夏理工学院、苏州卫生职业技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院、西安科技大学高新学院、文华学院等院校。下面是2022年江苏高考录取最低分和最低位次。
江苏高考445分能上什么大学[首选历史]
1 | 苏州市职业大学 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 0 | 445 | 首选历史,再选不限 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 447 | 首选历史,再选不限 |
3 | 苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 445 | 首选历史,再选不限 |
4 | 广州民航职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 445 | 首选历史,再选不限 |
5 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 444 | 首选历史,再选不限 |
6 | 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 443 | 首选历史,再选不限 |
7 | 江苏医药职业学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 443 | 首选历史,再选不限 |
8 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 446 | 首选历史,再选不限 |
9 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 443 | 首选历史,再选思想政治 |
10 | 南通师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 446 | 首选历史,再选不限 |
11 | 南京城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 445 | 首选历史,再选不限 |
12 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 447 | 首选历史,再选不限 |
13 | 浙江国际海运职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 0 | 444 | 首选历史,再选不限 |
江苏高考445分能上什么大学[首选物理]
1 | 北部湾大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
2 | 南昌交通学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
3 | 宁夏大学新华学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
4 | 武汉华夏理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
5 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
6 | 西安科技大学高新学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
7 | 文华学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
8 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
9 | 浙江树人学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
10 | 山西应用科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
11 | 山西工商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
12 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 分段培养 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
13 | 吉利学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
14 | 安徽文达信息工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
15 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选化学 |
16 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
17 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选化学 |
18 | 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
19 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
20 | 安徽三联学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
21 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
22 | 江苏卫生健康职业学院 | 专科批 | 扬州市仪征市 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
23 | 浙江树人学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
24 | 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
25 | 三峡大学科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
26 | 南京体育学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
27 | 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选化学 |
28 | 长沙医学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
29 | 西安外事学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
30 | 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
31 | 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
32 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
33 | 苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 分段培养 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
34 | 武汉城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
35 | 延安大学西安创新学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
36 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
37 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
38 | 陕西学前师范学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选化学 |
39 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
40 | 西安思源学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
41 | 上海杉达学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选化学 |
42 | 青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
43 | 兰州工商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
44 | 西北大学现代学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
45 | 兰州信息科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
46 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
47 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
48 | 温州商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
49 | 浙江理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选化学 |
50 | 沧州交通学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
51 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
52 | 南通理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
53 | 黄河科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
54 | 厦门华厦学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
55 | 武昌理工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
56 | 天津天狮学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
57 | 西安财经大学行知学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
58 | 合肥城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选化学 |
59 | 上海立达学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
60 | 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
61 | 青岛城市学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
62 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
63 | 江苏理工学院 | 本科批 | 中外学分互认 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
64 | 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
65 | 锦州医科大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选生物 |
66 | 电子科技大学中山学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
67 | 宁波财经学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153149 | 447 | 首选物理,再选不限 |
68 | 安阳工学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选化学 |
69 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
70 | 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选思想政治 |
71 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
72 | 武汉设计工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
73 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
74 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
75 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
76 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
77 | 皖江工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
78 | 厦门工学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 153843 | 446 | 首选物理,再选不限 |
79 | 南京信息职业技术学院 | 专科批 | 分段培养 | 首选物理 | 154537 | 445 | 首选物理,再选不限 |
80 | 安徽新华学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
81 | 泰山科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
82 | 苏州市职业大学 | 专科批 | 分段培养 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
83 | 青岛滨海学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
84 | 泉州信息工程学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
85 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选不限 |
86 | 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155911 | 443 | 首选物理,再选不限 |
87 | 西南交通大学希望学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 155203 | 444 | 首选物理,再选化学 |
1、苏州市职业大学
苏州市职业大学(Suzhou Vocational University)是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制高职院校,入选国家大学生文化素质教育基地、首批苏州市高技能人才培养示范基地和服务外包人才培养培训基地,是东南亚职业教育产教融合联盟理事长单位、中国—南非职业教育合作联盟中方副理事长单位。2、北部湾大学
北部湾大学(Beibu Gulf University)是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,是全国应用技术大学联盟首批理事高校、广西新建本科院校整体转型发展试点院校、广西壮族自治区人民政府与国家海洋局共建高校、国家“十三五”规划建设的“应用型本科高校”项目单位。3、南昌交通学院
南昌交通学院(Nanchang Jiaotong Institute,简称NCJTI)是经国家教育部批准的全日制普通本科高校,是江西省首批由二级学院成功转设的高校之一。4、宁夏大学新华学院
宁夏大学新华学院(Xinhua College of Ningxia University),位于宁夏回族自治区首府银川市。5、广东轻工职业技术学院
广东轻工职业技术学院(英文名:Guangdong Industry Polytechnic)位于广东广州,是省属唯一国家示范性高等职业院校,中国特色高水平职业学校和高水平专业群(“双高计划”)建设单位。