福建农林大学2021年高考录取分数线是多少(分省分批次分专业)
福建农林大学位于福建省省会福州市,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。学校所设院系专业和目前社会所需息息相关,因此毕业生都有着不错的发展前景,很多考生也是看好这一点而对该校很感兴趣。在此之前,建议大家可以先看看福建农林大学2021年高考录取分数线,以此为参考,看看自己能不能顺利进入这所高校吧~
福建农林大学2021年高考录取分数线是多少
以2021年高考为例,福建农林大学在各个省市不同批次各个专业的录取分数线如下:
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 |
福建省 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 产品设计 | 不限 | 522 |
福建省 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 动画 | 不限 | 524 |
福建省 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 环境设计 | 不限 | 524 |
福建省 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 不限 | 526 |
福建省 | 地方专项计划批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 533 |
福建省 | 地方专项计划批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 513 |
福建省 | 地方专项计划批 | 历史类 | 商务经济学 | 不限 | 487 |
福建省 | 地方专项计划批 | 历史类 | 土地资源管理 | 不限 | 533 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 不限 | 529 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物科学 | 不限 | 525 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物医学 | 不限 | 525 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 537 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 533 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 不限 | 525 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 环境工程 | 不限 | 530 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 不限 | 539 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 不限 | 543 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物工程 | 不限 | 531 |
福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 制药工程 | 不限 | 528 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 动物科学 | 不限 | 486 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 茶学 | 生物或化学 | 476 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 农学 | 生物或化学 | 506 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 生态学 | 生物或化学 | 514 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 园艺 | 生物或化学 | 509 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 植物保护 | 生物或化学 | 506 |
福建省 | 本科批定向 | 物理类 | 智慧农业 | 生物或化学 | 476 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 不限 | 539 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 不限 | 547 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 不限 | 554 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 不限 | 552 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 542 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 539 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 545 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 不限 | 549 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 不限 | 549 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 不限 | 539 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 不限 | 549 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 536 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 不限 | 542 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 不限 | 542 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 不限 | 547 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 554 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 不限 | 551 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 不限 | 558 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 不限 | 555 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 544 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 不限 | 532 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 548 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 不限 | 555 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 不限 | 544 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 不限 | 562 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 不限 | 557 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 不限 | 550 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 不限 | 541 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 不限 | 541 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 不限 | 544 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 不限 | 555 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 不限 | 542 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 不限 | 547 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 不限 | 542 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 不限 | 542 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 不限 | 549 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 不限 | 546 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 不限 | 551 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 不限 | 540 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 529 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 化学 | 534 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 化学 | 536 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 化学 | 538 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 生物或化学 | 535 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 农学 | 生物或化学 | 545 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 生物或化学 | 540 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 生物或化学 | 539 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 生物或化学 | 536 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 植物保护 | 生物或化学 | 540 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 植物科学与技术 | 生物或化学 | 538 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 种子科学与工程 | 生物或化学 | 537 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 532 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 534 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 生物或化学 | 534 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 生物或化学 | 534 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 生物或化学 | 550 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 生物或化学 | 534 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 生物或化学 | 538 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 生物或化学 | 544 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 生物或化学 | 538 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 生物或化学 | 535 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 生物或化学 | 542 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 生物或化学 | 537 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 生物或化学 | 539 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 生物或化学 | 537 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 生物或化学 | 534 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 生物或化学 | 536 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 522 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 生物或化学 | 519 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 517 |
安徽省 | 国家专项 | 理工 | 轻化工程 | 479 | |
安徽省 | 国家专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 486 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 540 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 501 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 537 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 529 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 547 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 536 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 535 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 543 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 497 | |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 529 | |
安徽省 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 584 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 482 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 483 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 491 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 487 | |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 568 | |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 物理或生物或化学 | 502 |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 物理或生物或化学 | 516 |
甘肃省 | 国家专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | |
甘肃省 | 国家专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 428 | |
甘肃省 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 427 | |
甘肃省 | 国家专项 | 理工 | 植物保护 | 427 | |
甘肃省 | 国家专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 435 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 453 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 451 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 460 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 450 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 454 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 455 | |
甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 517 | |
甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 517 | |
甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 520 | |
甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 517 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 423 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 427 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 429 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 422 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 423 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 426 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 425 | |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 464 | |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 473 | |
广东省 | 艺术类本科批 | 艺术本科批 | 产品设计 | 不限 | 510 |
广东省 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 不限 | 526 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 不限 | 534 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 不限 | 540 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 不限 | 525 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 不限 | 525 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 不限 | 533 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 不限 | 525 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 不限 | 537 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 不限 | 538 |
广东省 | 本科批 | 历史类 | 茶学 | 生物或化学 | 530 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 生物或化学 | 530 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 蜂学 | 生物或化学 | 525 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 生物或化学 | 527 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 生物或化学 | 535 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 生物或化学 | 527 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 生物或化学 | 531 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 生物或化学 | 534 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 生物或化学 | 538 |
广西壮族自治区 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 405 | |
广西壮族自治区 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 475 | |
广西壮族自治区 | 国家专项 | 理工 | 统计学 | 491 | |
广西壮族自治区 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 477 | |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 508 | |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 522 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 466 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 487 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 463 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 467 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 499 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 478 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 467 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 460 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 479 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 465 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 466 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 470 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 464 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 465 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 477 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 462 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 469 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 智慧农业 | 476 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 462 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 508 | |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 511 | |
贵州省 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 391 | |
贵州省 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 443 | |
贵州省 | 国家专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 446 | |
贵州省 | 国家专项 | 理工 | 轻化工程 | 448 | |
贵州省 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 445 | |
贵州省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | |
贵州省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 475 | |
贵州省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 564 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 442 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 424 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 439 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 426 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 425 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 438 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 437 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 442 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 434 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 427 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 441 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 445 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 432 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程 | 424 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 434 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 424 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 436 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 425 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 428 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 432 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 434 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 智慧农业 | 435 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 428 | |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 540 | |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 533 | |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 541 | |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 539 | |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 物理 | 565 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 管理科学 | 物理 | 553 |
海南省 | 国家专项 | 综合改革 | 农学 | 物理或生物或化学 | 576 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 茶学 | 物理或生物或化学 | 558 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 蜂学 | 物理或生物或化学 | 545 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 物理或生物或化学 | 569 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 物理或生物或化学 | 561 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 物理或生物或化学 | 566 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 物理或生物或化学 | 571 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 物理或生物或化学 | 559 |
河北省 | 艺术类本科批 | 艺术本科批 | 产品设计 | 不限 | 549 |
河北省 | 艺术类本科批 | 艺术本科批 | 动画 | 不限 | 548 |
河北省 | 艺术类本科批 | 艺术本科批 | 环境设计 | 不限 | 550 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 542 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 545 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 不限 | 562 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 不限 | 509 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 不限 | 549 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 502 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 蜂学 | 不限 | 488 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 505 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 不限 | 501 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 化学 | 499 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 生物或化学 | 556 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 生物或化学 | 503 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 生物或化学 | 508 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 生物或化学 | 500 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 生物或化学 | 532 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 生物或化学 | 521 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 生物或化学 | 530 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 生物或化学 | 502 |
河南省 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 553 | |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 567 | |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 550 | |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 547 | |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 547 | |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 545 | |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 554 | |
河南省 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 573 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 502 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 517 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 503 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 499 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 498 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 517 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 522 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 503 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 515 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 473 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 507 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 512 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 511 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 503 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 495 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 511 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 510 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 508 | |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 545 | |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 546 | |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 531 | |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 552 | |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 544 | |
黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 477 | |
黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 468 | |
黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 451 | |
黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 509 | |
黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 409 | |
黑龙江省 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 465 | |
湖北省 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 570 |
湖北省 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 533 |
湖北省 | 国家专项 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 不限 | 526 |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 不限 | 581 |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 不限 | 578 |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 582 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 不限 | 548 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 不限 | 551 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 554 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 不限 | 548 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 不限 | 553 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 生物或化学 | 550 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 生物或化学 | 557 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 不限 | 562 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 533 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 560 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 不限 | 562 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 不限 | 558 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 559 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 520 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 不限 | 557 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 不限 | 557 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 不限 | 558 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 不限 | 558 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 不限 | 558 |
湖南省 | 国家专项 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 生物或化学 | 507 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 513 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 513 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 489 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 生物或化学 | 492 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 生物或化学 | 556 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 生物或化学 | 553 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 488 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 407 | |
江苏省 | 艺术类本科批 | 艺术本科批 | 环境设计 | 不限 | 495 |
江苏省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 不限 | 538 |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 不限 | 502 |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 不限 | 522 |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 不限 | 518 |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 生物或化学 | 514 |
