2023天津高考生最容易捡漏的本科大学有哪些(含名单及分数位次表)
2023年天津高考批次线已经公布,而对于很多学生来说还是希望能够捡漏到很好的学校;因此在这里就一起了解一下2023年天津高考生最容易捡漏的本科大学都有哪些呢?为此小编也为大家整理了具体的本科大学名单和录取分数线位次表,以便大家进行参考!
2023天津高考生最容易捡漏的本科大学有哪些
天津高考生最容易捡漏的本科大学都有:黄河科技学院、河北科技学院、天津外国语大学滨海外事学院、华北理工大学轻工学院、河北工程技术学院、武昌理工学院、保定理工学院、北京工业大学耿丹学院、天津天狮学院等等。
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国高校面向天津市内本科批分数线整理了从低到高的本科大学名单!以及2022年全国高校面向天津市内本科低分的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
2023天津高考本科大学名单及分数位次表
1、2022年黄河科技学院在天津的最低录取分数线为463分,对应录取位次为42217;
2、2022年河北科技学院在天津的最低录取分数线为463分,对应录取位次为42217;
3、2022年天津外国语大学滨海外事学院在天津的最低录取分数线为463分,对应录取位次为42217;
4、2022年华北理工大学轻工学院在天津的最低录取分数线为463分,对应录取位次为42217;
5、2022年河北工程技术学院在天津的最低录取分数线为463分,对应录取位次为42217。
院校名称 | 院校地址 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
黄河科技学院 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
河北科技学院 | 河北保定市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
华北理工大学轻工学院 | 河北唐山市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
河北工程技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
武昌理工学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
保定理工学院 | 河北保定市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京市顺义区 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
沈阳工学院 | 辽宁抚顺市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
湖南涉外经济学院 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
武昌工学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
武汉晴川学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
西安工商学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
湘潭理工学院 | 湖南湘潭市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
烟台科技学院 | 山东烟台市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
长春光华学院 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
西安欧亚学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
丽江文化旅游学院 | 云南丽江市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南昆明市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
青岛工学院 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
首都师范大学科德学院 | 北京市大兴区 | 综合 | 本科批B段 | 463/42217 |
江西科技学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
成都东软学院 | 四川成都市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
重庆外语外事学院 | 重庆市渝北区 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
沈阳科技学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
商丘学院 | 河南商丘市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
南昌工学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
厦门工学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川成都市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏银川市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
吉林建筑科技学院 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
青岛城市学院 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
西安财经大学行知学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
沧州交通学院 | 河北沧州市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
桂林学院 | 广西桂林市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
柳州工学院 | 广西柳州市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
烟台南山学院 | 山东烟台市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
南昌交通学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西九江市 | 综合 | 本科批B段 | 465/41842 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林四平市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
青岛滨海学院 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
武汉东湖学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
商丘工学院 | 河南商丘市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
昆明文理学院 | 云南昆明市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
天津传媒学院 | 天津市蓟州区 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
山西晋中理工学院 | 山西晋中市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
桂林信息科技学院 | 广西桂林市 | 综合 | 本科批B段 | 466/41627 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批A段 | 467/41433 |
西安外事学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
武汉城市学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
郑州商学院 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
天津财经大学珠江学院 | 天津市宝坻区 | 综合 | 本科批B段 | 467/41433 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
武汉华夏理工学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京市通州区 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京市延庆区 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
河北地质大学华信学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
四川工商学院 | 四川成都市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
河北东方学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
晋中信息学院 | 山西晋中市 | 综合 | 本科批B段 | 468/41250 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!