2023北京考生最低多少分能上财经类大学 附名单排名及录取分数线汇总
财经类大学作为特色院校,一直都是很多考生重点报考的目标;因此在这里就一起看下全国财经类大学在面向北京考生需要多少分才能上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年全国财经类大学排名及最低录取分数线一览表,以便大家进行参考!
2023北京考生最低多少分能上财经类大学
1、北京考生高考最低123分,位次4753;就能上北京经济管理职业学院;
2、北京考生高考最高653分,位次2465;才能上对外经济贸易大学。
综上述,可以了解到北京考生高考成绩需要考到【123-653分】之间就能够上财经类大学;具体财经类大学排名及录取分数线汇总如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
| 中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
| 上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
| 中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
| 上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 634/4400 |
| 西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
| 西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
| 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
| 上海海关学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 601/8528 |
| 东北财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/9990 |
| 中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 589/10295 |
| 上海海关学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 576/12334 |
| 上海海关学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 570/13253 |
| 天津财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/15579 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/16109 |
| 上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 |
| 南京审计大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/17365 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 |
| 天津财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/18261 |
| 江西财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/18449 |
| 北京工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 |
| 山东财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529/20350 |
| 浙江工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526/20947 |
| 北京工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/21298 |
| 中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 522/21675 |
| 上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/22064 |
| 南京财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/22241 |
| 浙江财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 |
| 山西财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 |
| 浙江财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 |
| 北京工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515/22966 |
| 上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513/23353 |
| 西安财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 506/24637 |
| 安徽财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505/24836 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504/25015 |
| 山西财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/25202 |
| 北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 |
| 上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 |
| 吉林财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 499/25977 |
| 河北经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 499/25977 |
| 河南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 496/26529 |
| 北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 |
| 北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 |
| 广东金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 |
| 北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 |
| 河南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492/27248 |
| 上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/27624 |
| 云南财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489/27821 |
| 贵州财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/28202 |
| 哈尔滨商业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/28891 |
| 湖北经济学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480/29437 |
| 广东金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476/30098 |
| 湖南财政经济学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 473/30550 |
| 广东金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/31182 |
| 兰州财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468/31354 |
| 天津商业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
| 河北金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 |
| 哈尔滨金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 |
| 南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 |
| 郑州航空工业管理学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 |
| 河北金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 459/32782 |
| 吉林工商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 459/32782 |
| 天津商业大学宝德学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 454/33549 |
| 大连财经学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450/34117 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446/34669 |
| 郑州工商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 445/34814 |
| 长春财经学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 442/35238 |
| 西南财经大学天府学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 442/35238 |
| 郑州财经学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 429/36905 |
| 上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 郑州财经学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
| 上海中侨职业技术大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 223/2222 |
| 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 125/4731 |
| 北京经济管理职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 123/4753 |
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国财经类大学面向北京的录取分数线及位次表为例,从而整理了由分数从低到高的财经类大学排名及最低录取分数线位次表,以便大家参考!
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!