哈尔滨工程大学在211排第几名?附全国211大学完整排名一览
哈尔滨工程大学是一所值得报考的大学,位列国家211工程之列,那么哈尔滨工程大学在116所211大学中排名第几?其2022年高考分数线是多少分?快来看看吧!
哈尔滨工程大学在211大学中排名第几
根据软科2022年最新公布的中国大学排名,有112所211大学上榜(国防科技大学、海军军医大学、空军军医大学、中央音乐学院未参与排名),其中哈尔滨工程大学在112所大学院校中排在第57位,位于全国第53名。
具体软科版211大学排名如下表所示:
| 序号 | 院校名称 | 省份 | 类型 | 总分 | 全国排名 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 999.4 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 912.5 | 2 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 825.3 | 3 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 783.3 | 4 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697.8 | 5 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 683.4 | 6 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 609.9 | 7 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 | 8 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 | 9 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 570.2 | 10 |
| 11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 | 11 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 559.4 | 12 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 549.8 | 13 |
| 14 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 548.4 | 14 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 546.7 | 15 |
| 16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 538.5 | 16 |
| 17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 534.7 | 17 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.9 | 18 |
| 19 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 514.7 | 19 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 497.4 | 20 |
| 21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 21 | |
| 22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 490.8 | 21 |
| 23 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 484.3 | 22 |
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 475.8 | 23 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 467.9 | 24 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 466.7 | 25 |
| 27 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.8 | 26 |
| 28 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 | 27 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 440.7 | 28 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 433.7 | 29 |
| 31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432.0 | 30 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 426.5 | 31 |
| 33 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 417.5 | 32 |
| 34 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 398.8 | 33 |
| 35 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 33 | |
| 36 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 | 34 |
| 37 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 393.2 | 36 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 387.1 | 37 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 377.2 | 38 |
| 40 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 376.8 | 39 |
| 41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 364.1 | 40 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 362.6 | 41 |
| 43 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 | 42 |
| 44 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 361.5 | 43 |
| 46 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 44 | |
| 45 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 | 44 |
| 47 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 352.4 | 45 |
| 49 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 46 | |
| 48 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 349.6 | 46 |
| 50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 47 | |
| 51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 347.2 | 47 |
| 52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 346.4 | 48 |
| 53 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 345.3 | 49 |
| 54 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 | 50 |
| 55 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 339.8 | 51 |
| 56 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 | 52 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 335.7 | 53 |
| 58 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 333.8 | 54 |
| 59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 | 55 |
| 60 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 332.0 | 57 |
| 61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 | 58 |
| 62 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 329.4 | 59 |
| 63 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 329.2 | 60 |
| 64 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 325.1 | 61 |
| 65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 324.7 | 62 |
| 66 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 319.9 | 63 |
| 67 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 318.3 | 64 |
| 68 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 317.6 | 65 |
| 69 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 66 | |
| 71 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 311.7 | 67 |
| 70 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 67 | |
| 72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 | 69 |
| 73 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.3 | 70 |
| 74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 302.5 | 71 |
| 75 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 297.0 | 72 |
| 76 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 72 | |
| 77 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.6 | 74 |
| 78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 292.2 | 75 |
| 79 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 289.2 | 76 |
| 80 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 288.5 | 77 |
| 81 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 286.8 | 78 |
| 82 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 80 | |
| 83 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 285.5 | 80 |
| 84 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 284.2 | 81 |
| 85 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 280.6 | 82 |
| 86 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 276.3 | 83 |
| 87 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 85 | |
| 88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 265.1 | 88 |
| 89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 261.4 | 89 |
| 90 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 92 | |
| 91 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 254.6 | 95 |
| 92 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 95 | |
| 93 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 97 | |
| 94 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 252.3 | 99 |
| 95 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 101 | |
| 96 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 249.9 | 103 |
| 97 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 239.3 | 110 |
| 98 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 235.0 | 113 |
| 99 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 234.4 | 114 |
| 100 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 229.0 | 117 |
| 101 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 227.3 | 119 |
| 102 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 221.1 | 125 |
| 103 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 219.3 | 127 |
| 104 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 216.0 | 130 |
| 105 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 205.8 | 146 |
| 106 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 201.4 | 157 |
| 107 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 197.5 | 163 |
| 108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 194.9 | 167 |
| 109 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 182.4 | 182 |
| 110 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 181.1 | 185 |
| 111 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 177.8 | 189 |
| 112 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 241 | |
| 113 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | — | |
| 114 | 国防科技大学 | 湖南 | 军事 | — | |
| 115 | 空军军医大学 | 陕西 | 军事 | — | |
| 116 | 海军军医大学 | 上海 | 军事 | — |
根据以上排名数据可以得知:哈尔滨工程大学虽然在全国所有正规大学中位列第53名,名列前茅、算是一所名牌大学,但是在211大学中属于中等档次,不算是顶尖的211名校。
哈尔滨工程大学简介及2022各省分数线一览
哈尔滨工程大学源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工);是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,工业和信息化部、教育部、黑龙江省、哈尔滨市、海军共建高校。位列“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选卓越工程师教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地,被教育部、总政治部列入“21世纪人才强军计划”,是中国人民解放军海军在东北地区唯一选拔培养后备军官的依托学校。
2022年各省录取分数线为:
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 596 | 12571 |
| 2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 563 | 29577 |
| 2022 | 安徽 | 本一 | 文科 | 563 | 4901 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 综合 | 597 | 9101 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 综合 | 576 | 12334 |
| 2022 | 福建 | 本科 | 物理 | 596 | 9718 |
| 2022 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 534 | 6381 |
| 2022 | 广东 | 本科 | 物理 | 600 | 21476 |
| 2022 | 广东 | 本科 | 物理 | 594 | 26161 |
| 2022 | 广东 | 本科 | 物理 | 590 | 29499 |
| 2022 | 广东 | 本科 | 物理 | 588 | 30838 |
| 2022 | 广东 | 本科 | 物理 | 581 | 37300 |
| 2022 | 广东 | 本科 | 历史 | 555 | 10775 |
| 2022 | 广西 | 本一 | 文科 | 574 | 3642 |
| 2022 | 广西 | 本一 | 理科 | 554 | 13380 |
| 2022 | 贵州 | 本一 | 理科 | 559 | 7920 |
| 2022 | 海南 | 本科 | 综合 | 659 | 3694 |
| 2022 | 河北 | 本科 | 历史 | 590 | 3308 |
| 2022 | 河北 | 本科 | 物理 | 587 | 15439 |
| 2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 599 | 15751 |
| 2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 576 | 31813 |
| 2022 | 河南 | 本一 | 文科 | 573 | 4713 |
| 2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 570 | 37209 |
| 2022 | 黑龙江 | 本一A | 理科 | 549 | 6421 |
| 2022 | 黑龙江 | 本一A | 理科 | 533 | 9066 |
| 2022 | 黑龙江 | 本一A | 文科 | 532 | 1770 |
| 2022 | 黑龙江 | 本一B | 理科 | 521 | 11341 |
| 2022 | 黑龙江 | 本一A | 理科 | 514 | 12840 |
| 2022 | 黑龙江 | 本一B | 文科 | 507 | 3363 |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 579 | 15251 |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 574 | 17372 |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 历史 | 571 | 4258 |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 568 | 20151 |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 567 | 20643 |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 565 | 21636 |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 585 | 13478 |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 576 | 17398 |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 569 | 20678 |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 历史 | 563 | 4881 |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 561 | 25000 |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 552 | 30398 |
| 2022 | 江苏 | 本科 | 物理 | 598 | 14927 |
| 2022 | 江苏 | 本科 | 物理 | 580 | 27305 |
| 2022 | 江苏 | 本科 | 历史 | 561 | 7703 |
| 2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 580 | 9648 |
| 2022 | 江西 | 本一 | 文科 | 565 | 3840 |
| 2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 558 | 18559 |
| 2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 592 | 11542 |
| 2022 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 570 | 3347 |
| 2022 | 内蒙古 | 本一A | 理科 | 541 | 6514 |
| 2022 | 内蒙古 | 本一A | 文科 | 518 | 2477 |
| 2022 | 内蒙古 | 本一B | 理科 | 510 | 11428 |
| 2022 | 宁夏 | 本一 | 理科 | 500 | 3060 |
| 2022 | 青海 | 本一 | 理科 | 462 | 3126 |
| 2022 | 山东 | 1段 | 综合 | 581 | 27081 |
| 2022 | 山东 | 1段 | 综合 | 555 | 52859 |
| 2022 | 山西 | 本一A | 理科 | 569 | 7648 |
| 2022 | 山西 | 本一A | 文科 | 540 | 3367 |
| 2022 | 山西 | 本一A1 | 理科 | 536 | 17915 |
| 2022 | 陕西 | 本一 | 理科 | 567 | 9957 |
| 2022 | 陕西 | 本一 | 文科 | 540 | 3762 |
| 2022 | 陕西 | 本一 | 理科 | 536 | 18047 |
| 2022 | 陕西 | 本一 | 理科 | 532 | 19150 |
| 2022 | 上海 | 本科 | 综合 | 538 | 9409 |
| 2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 610 | 13868 |
| 2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 578 | 30729 |
| 2022 | 四川 | 本一 | 文科 | 578 | 5007 |
| 2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 576 | 31972 |
| 2022 | 天津 | 本科A | 综合 | 644 | 5858 |
| 2022 | 天津 | 本科A | 综合 | 626 | 9010 |
| 2022 | 新疆 | 本一 | 理科 | 504 | 4307 |
| 2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 611 | 3874 |
| 2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 605 | 7397 |
| 2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 591 | 7639 |
| 2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 577 | 14388 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 综合 | 619 | 29064 |
| 2022 | 重庆 | 本科 | 历史 | 549 | 4728 |
| 2022 | 重庆 | 本科 | 物理 | 542 | 23406 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!