辽宁科技大学是几本大学 一本还是二本?
大家在填报志愿时,非常关心这所学校的属性,例如是一本还是二本大学,好比辽宁科技大学就是近期大家咨询较多的学校,下面就让小编为大家科普一下辽宁科技大学到底属于几本学校!
辽宁科技大学是几本学校:
答:根据学校最新的招生信息得知,辽宁科技大学在辽宁省属于本科批次招生,因此我们可以认为辽宁科技大学属于一本大学。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,辽宁科技大学在全国不同地区的招生批次有所不同,如果学生的分数线满足第一批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的招生标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区招生批次为主要依据。
辽宁科技大学在全国招生批次信息:
1、辽宁科技大学在辽宁省招生情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,采矿工程专业最低分为427分,最高分为437分,录取人数为20人。
2、辽宁科技大学在河北省的招生情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,矿物加工工程专业最低分为509分。
3、辽宁科技大学在内蒙古省的招生情况如下:招生批次为本科二批,招生类型为普通类,功能材料专业最低分为367分。
4、辽宁科技大学在山东省的招生情况如下:招生批次为普通类一段,应用物理学专业最低分为526分。
2021年辽宁科技大学录取批次信息(辽宁省):
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 |
1 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 448 | 432 | 32 |
2 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 采矿工程 | 437 | 427 | 20 |
3 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 测绘工程 | 448 | 433 | 47 |
4 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 446 | 432 | 56 |
5 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史学科类 | 档案学 | 526 | 514 | 20 |
6 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 档案学 | 471 | 441 | 8 |
7 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 484 | 459 | 34 |
8 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 粉体材料科学与工程 | 439 | 425 | 23 |
9 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 工程造价 | 473 | 454 | 20 |
10 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史学科类 | 广告学 | 524 | 512 | 45 |
11 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 广告学 | 477 | 448 | 15 |
12 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 环境工程 | 445 | 435 | 30 |
13 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史学科类 | 会计学 | 534 | 518 | 41 |
14 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 会计学 | 512 | 479 | 15 |
15 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 机器人工程 | 466 | 438 | 51 |
16 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 439 | 60 |
17 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 491 | 459 | 32 |
18 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 437 | 427 | 35 |
19 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史学科类 | 旅游管理 | 515 | 511 | 19 |
20 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 旅游管理 | 453 | 441 | 8 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 466 | 432 | 23 |
22 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 汽车服务工程 | 445 | 435 | 17 |
23 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 人工智能 | 483 | 442 | 47 |
24 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 生物技术 | 447 | 438 | 20 |
25 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 451 | 33 |
26 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 通信工程 | 468 | 445 | 55 |
27 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 土木工程 | 446 | 438 | 48 |
28 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 物联网工程 | 465 | 445 | 54 |
29 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史学科类 | 小学教育(师范类) | 532 | 526 | 17 |
30 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 小学教育(师范类) | 500 | 495 | 7 |
31 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史学科类 | 学前教育 | 522 | 515 | 30 |
32 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 学前教育 | 489 | 468 | 13 |
33 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 遥感科学与技术 | 444 | 434 | 24 |
34 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 冶金工程 | 475 | 427 | 56 |
35 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 应用化学 | 450 | 430 | 53 |
36 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 制药工程 | 464 | 443 | 40 |
37 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 智能制造工程 | 475 | 437 | 44 |
38 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理学科类 | 自动化 | 458 | 443 | 38 |
2021年辽宁科技大学录取批次信息(全国):
学校名称 | 地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 433 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 507 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 509 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 509 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 515 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 519 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 520 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 521 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 522 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 522 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 525 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 525 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 525 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 527 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 527 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 528 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 529 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 531 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 531 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 531 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 532 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 533 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 533 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 533 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 533 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 535 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 535 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 535 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 536 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 536 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 536 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 538 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 538 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 538 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 538 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 538 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 540 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 541 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 541 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 542 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 542 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 542 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 543 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 544 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 544 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 544 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融科技 | 544 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 545 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 547 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 547 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 548 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 549 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 551 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | - |
辽宁科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 561 | - |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 采矿工程 | 362 | 362 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 362 | 362 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 366 | 381 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 功能材料 | 367 | 367 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 367 | 398 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 367 | 367 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 379 | 379 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 储能科学与工程 | 381 | 381 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 382 | 382 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 383 | 383 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 385 | 390 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 385 | 385 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 387 | 387 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械工程 | 388 | 420 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 392 | 392 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 393 | 424 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 398 | 415 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 399 | 399 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 406 | 406 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 406 | 411 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 407 | 412 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 407 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 407 | 407 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 409 | 409 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 413 | 413 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 414 | 414 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 418 | 418 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 419 | 419 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数据计算及应用 | 423 | 423 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 425 | 425 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 426 | 426 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金融科技 | 427 | 427 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 433 | 433 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 438 | 470 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 438 | 445 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 459 | 466 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 冶金工程 | 459 | 484 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 459 | 470 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 460 | 460 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 461 | 461 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 467 | 501 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 470 | 470 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 471 | 471 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 474 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 497 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 476 | 476 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 478 | 483 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 481 | 498 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 485 | 485 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 488 | 488 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 493 | 493 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 498 | 498 |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 475 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 508 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 冶金工程 | 508 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 516 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 矿物加工工程 | 519 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 519 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 网络工程 | 520 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 520 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 采矿工程 | 521 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 522 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 数据计算及应用 | 523 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能制造工程 | 525 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 储能科学与工程 | 525 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学 | 526 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 527 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料化学 | 527 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 531 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 532 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能建造 | 533 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 535 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 536 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学 | 538 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程 | 546 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | 547 | - |
辽宁科技大学 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物工程 | 568 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 冶金工程(中外合作办学) | 545 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 测控技术与仪器 | 545 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 546 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工业设计 | 547 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 548 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 549 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 网络工程 | 553 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 冶金工程 | 553 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械电子工程 | 554 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 556 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 通信工程 | 557 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 559 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 566 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 生物工程 | 567 | - |
辽宁科技大学 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 573 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 481 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 516 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 519 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 522 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 523 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 527 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 535 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 539 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 539 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 543 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | - |
辽宁科技大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 560 | - |
辽宁科技大学简介:
辽宁科技大学创立于1948年,坐落在辽宁省鞍山市,是中国共产党领导的第一所冶金工业学校,同时也是一所以工学为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺等学科门类的多科性大学。
据悉,学校共设有19个学院,总占地面积约184万平方米,辽宁科技大学校园广阔,风景优美,设施齐全,文化鲜明,经过几十年的发展,辽宁科技大学已经发展成了辽宁省“一流大学重点建设高校”。
师资力量:
据了解,辽宁科技大学共拥有专职教师1171人,其中正高级职称187人,副高级职称430人,并且学校还聘请了国内外著名的专家作为特聘教授。
不仅如此,辽宁科技大学有众多教师都曾荣获过各种奖项,例如“省级教学名师”、“省级优秀骨干”、“国家青年教师”等等。
专业设置:
辽宁科技大学为了满足广大学生的需求,特开设了59个本科专业,拥有14个一级学科硕士点,47个二级学科硕士点。国家级一流本科课程、国家精品视频公开课2门,省级一流本科课程、省精品资源共享课等89门。涵盖了理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术等门类。
重点专业:
1、国家级特色专业(4个):能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程。
2、辽宁省示范性专业(4个):冶金工程、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化
3、卓越工程师计划试点专业(3个):冶金工程、采矿工程、无机非金属材料工程。
4、国家级精品课程(1个):机械工程测试技术
重点学科:
1、辽宁省特色学科:冶金工程
2、辽宁省一流学科:化学工程与技术学
就业率:
据相关数据显示,辽宁科技大学每年本科毕业生以及硕士毕业生的就业率非常高,由此证明持有该学校的学历在社会上的认可度非常高。该学校的本科就业率为93.80%,专科就业率为94.68%。还有很多王牌专业的就业率达到了100%。
网友评价:
1、辽宁科技大学优点在于个人觉得学习环境不错,对于北方人来讲气候适宜,图书馆很棒,每到期末大家都会去那学习,学习气氛浓厚。
2、当然本身理工类学校,理工类还是很不错的,文科专业的话,就相对欠缺一些,但是过几年就会坎去很多文科专业。总体来说,我感觉我的母校还是不错的。
3、.关于学校氛围,学习氛围比较浓厚,图书馆5层,藏书较多,学生在此学习也比较多,学习环境很好,教学楼里也有较多的自习室。
4、电子商务专业有多名教师,有的老师风趣幽默,有的老师严于治学,学习氛围浓厚,在课程上,大一大二所学科目繁多,涉及范围较广,学习任务繁重,大三大四课程减少,学业不太繁重,自主时间较多,大三开始选择技术和管理两个方向。
附加信息:
辽宁省本科院校一览表:
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
2 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
3 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
4 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
5 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
6 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
7 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
8 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
9 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
10 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
11 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
12 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
13 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
14 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | 公办 |
15 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
16 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
17 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
18 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
19 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
20 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
21 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
22 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
23 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | 公办 |
24 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
25 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
26 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
27 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
28 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | 公办 |
29 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
30 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
31 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
32 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
33 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | 公办 |
34 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
35 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
36 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
37 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
38 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | 公办 |
39 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
40 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
41 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
42 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
45 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
46 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
47 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
48 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
50 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
51 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
52 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
53 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
54 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
55 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
56 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
57 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
58 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
59 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
60 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
61 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | 公办 |
62 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
63 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。