沧州师范学院有哪些专业(附王牌专业、专业设置及分数线)
沧州师范学院作为一个综合实力非常强大的大学,是很多学生的理想学府。2022年的高考已经落下了帷幕,想必不少学生都已经被理想中的院校录取,那么一个学校它的王牌专业肯定是大家挤破了脑袋都想往里钻的。所以,沧州师范学院最好的专业是什么?下面,就跟随小编一起去了解一下吧!
沧州师范学院最好的专业有哪些?
首先,我们可以大概的了解一下沧州师范学院到底有哪些专业,据了解,沧州师范学院共设有17个二级学院,有本科专业52个。为了方便广大学生以及家长朋友进行查询和了解,小编为大家整理出沧州师范学院的专业设置,详情如下,仅供参考:
专 业 | 科 类 |
汉语言文学(师范类) | 历史类/文史 |
思想政治教育(师范类) | 历史类/文史 |
英语(师范类) | 历史类/文史 |
历史学(师范类) | 历史类/文史 |
学前教育(师范类) | 历史类/文史 |
科学教育(师范类) | 历史类/文史 |
应用心理学 | 历史类/文史 |
财务管理 | 历史类/文史 |
电子商务 | 历史类/文史 |
市场营销 | 历史类/文史 |
酒店管理 | 历史类/文史 |
国际商务 | 历史类/文史 |
园林 | 历史类/文史 |
网络与新媒体 | 历史类/文史 |
广告学 | 历史类/文史 |
政治学与行政学 | 历史类/文史 |
文物与博物馆学 | 历史类/文史 |
法学 | 历史类/文史 |
商务英语 | 历史类/文史 |
统计学 | 历史类/文史 |
数学与应用数学(师范类) | 物理类/理工 |
化学(师范类) | 物理类/理工 |
物理学(师范类) | 物理类/理工 |
生物科学(师范类) | 物理类/理工 |
英语(师范类) | 物理类/理工 |
科学教育(师范类) | 物理类/理工 |
汉语言文学(师范类) | 物理类/理工 |
思想政治教育(师范类) | 物理类/理工 |
学前教育(师范类) | 物理类/理工 |
计算机科学与技术 | 物理类/理工 |
物联网工程 | 物理类/理工 |
软件工程 | 物理类/理工 |
数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 |
通信工程 | 物理类/理工 |
信息工程 | 物理类/理工 |
统计学 | 物理类/理工 |
金融数学 | 物理类/理工 |
应用化学 | 物理类/理工 |
化学工程与工艺 | 物理类/理工 |
环境工程 | 物理类/理工 |
电气工程及其自动化 | 物理类/理工 |
自动化 | 物理类/理工 |
机械电子工程 | 物理类/理工 |
应用心理学 | 物理类/理工 |
财务管理 | 物理类/理工 |
电子商务 | 物理类/理工 |
市场营销 | 物理类/理工 |
酒店管理 | 物理类/理工 |
国际商务 | 物理类/理工 |
生物技术 | 物理类/理工 |
园林 | 物理类/理工 |
网络与新媒体 | 物理类/理工 |
广告学 | 物理类/理工 |
商务英语 | 物理类/理工 |
文物与博物馆学 | 物理类/理工 |
法学 | 物理类/理工 |
政治学与行政学 | 物理类/理工 |
学前教育(师范类) | 对口 |
电气工程及其自动化 | 对口 |
美术学(师范类) | 艺术 |
视觉传达设计 | 艺术 |
中国画 | 艺术 |
绘画 | 艺术 |
艺术设计学 | 艺术 |
音乐学(师范类 声乐) | 艺术 |
音乐学(师范类 器乐) | 艺术 |
舞蹈编导 | 艺术 |
舞蹈表演 | 艺术 |
播音与主持艺术 | 艺术 |
广播电视编导 | 艺术 |
书法学 | 艺术 |
体育教育(师范类) | 历史类/文史 |
体育教育(师范类) | 物理类/理工 |
武术与民族传统体育 | 体育单招 |
沧州师范学院最好的专业有哪些?
省级本科专业综合改革试点:化学
2022年沧州师范学院各专业录取分数(河北)
1、沧州师范学院物理类本科批各专业录取分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选思想政治 |
法学 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选思想政治 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 486/107443 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化学 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学 |
科学教育 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 478/117259 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 478/117259 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 478/117259 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 477/118522 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 477/118522 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 477/118522 | 首选物理,再选不限 |
信息工程 | 本科批 | - | 477/118522 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 475/120971 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 本科批 | - | 475/120971 | 首选物理,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 474/122219 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 473/123482 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
文物与博物馆学 | 本科批 | - | 473/123482 | 首选物理,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 471/126020 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 471/126020 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 471/126020 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | - | 471/126020 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 469/128494 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理 | 本科批 | - | 469/128494 | 首选物理,再选不限 |
2、沧州师范学院历史类本科批各专业录取分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 506/29884 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 505/30401 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 504/30965 | 首选历史,再选思想政治 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 504/30965 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
科学教育 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选思想政治 |
财务管理 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 497/34866 | 首选历史,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
文物与博物馆学 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 491/38354 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 486/41324 | 首选历史,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 485/41898 | 首选历史,再选不限 |
酒店管理 | 本科批 | - | 483/43060 | 首选历史,再选不限 |
【沧州师范学院简介】
发展史
沧州师范学院是一所以教育类学科为主,涵盖文、理、工、管、艺术等多学科的地方性、应用型普通本科高等院校。始建于1958年,1962年更名为沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,2010年3月升建为本科层次的普通高校,更名“沧州师范学院”。2014年获得学士学位授予权,2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
办学规模
学院坐落于河北省东部渤海之滨、运河之畔的沧州市。规划用地1028亩,现已完成713亩的规划建设,建筑面积36.82万平方米。有各类实验(实训)室248个,校外实习基地180个。固定资产4.7亿元,其中教学仪器设备总值10973.49万元。图书馆馆藏纸质图书132万余册,纸质期刊1200余种,可查阅的电子图书300万余册,有19个数字资源数据库。
师资力量
学校现有教职工1011名,其中专任教师775人,副高级以上职称346人,具有硕士、博士学位者663人,拥有国务院特殊津贴专家、省政府特殊津贴专家、河北省教学名师等一批优秀教师。外聘教师116人,并聘请知名学者担任客座教授。
学科设置
学校现有17个二级教学单位,本科专业52个,其中师范类专业13个。形成以师范专业为基础,师范与非师范专业协调发展的办学格局。拥有2个河北省重点发展学科,10个省级一流专业,17个校级一流专业,21个科学研究平台。
重点学科:
省级重点发展学科:应用化学、文艺学校级重点学科:应用心理学、教育学原理、课程与教学论、有机化学、动物学、民族传统体育
王牌专业:
省级本科专业综合改革试点:化学
社会声誉
被省委、省政府评为“河北省文明校园”,被团中央授予“MM百万青年创业计划”优秀组织奖;先后获得“河北省青少年科技创新教育示范基地”、首批“河北省青年普法志愿者培训基地”“河北省五四红旗团委”“河北省青年志愿者优秀集体”“河北省献血先进单位”等多项荣誉称号。