2022年华南师范大学在广东的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。华南师范大学在广东2022年高考录取分数线是多少?华南师范大学在广东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
华南师范大学在广东的录取分数线
1 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 17032 | 607 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 17218 | 607 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 17560 | 606 | 首选物理,再选思想政治 |
4 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 17881 | 606 | 首选物理,再选不限 |
5 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 18801 | 604 | 首选物理,再选化学 |
6 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 24014 | 597 | 首选物理,再选思想政治 |
7 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 24558 | 596 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
8 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 25910 | 594 | 首选物理,再选化学 |
9 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 27760 | 592 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
10 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 28095 | 591 | 首选物理,再选不限 |
11 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 26788 | 593 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
12 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 30267 | 589 | 首选物理,再选化学 |
13 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 31944 | 587 | 首选物理,再选不限 |
14 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 33567 | 585 | 首选物理,再选不限 |
15 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 33644 | 585 | 首选物理,再选不限 |
16 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 35450 | 583 | 首选物理,再选不限 |
17 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 35150 | 583 | 首选物理,再选不限 |
18 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 35950 | 582 | 首选物理,再选不限 |
19 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 40007 | 578 | 首选物理,再选不限 |
20 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 40388 | 577 | 首选物理,再选不限 |
21 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 41588 | 576 | 首选物理,再选不限 |
22 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 41382 | 576 | 首选物理,再选不限 |
23 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 42580 | 575 | 首选物理,再选不限 |
24 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 43224 | 574 | 首选物理,再选不限 |
25 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 44483 | 573 | 首选物理,再选不限 |
26 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 58007 | 561 | 首选物理,再选不限 |
27 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 58092 | 560 | 首选物理,再选不限 |
28 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 62820 | 556 | 首选物理,再选不限 |
29 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 3799 | 583 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
30 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 4056 | 581 | 首选历史,再选不限 |
31 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 4214 | 580 | 首选历史,再选思想政治 |
32 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 4553 | 578 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
33 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 4989 | 576 | 首选历史,再选思想政治 |
34 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 6297 | 570 | 首选历史,再选不限 |
35 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 8372 | 562 | 首选历史,再选不限 |
36 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 9062 | 560 | 首选历史,再选不限 |
37 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 9588 | 558 | 首选历史,再选不限 |
38 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 9548 | 558 | 首选历史,再选不限 |
39 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 10569 | 555 | 首选历史,再选不限 |
40 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 12073 | 551 | 首选历史,再选不限 |
41 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 12681 | 550 | 首选历史,再选不限 |
42 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 12757 | 549 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
43 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 13343 | 548 | 首选历史,再选不限 |
44 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 15310 | 543 | 首选历史,再选不限 |
45 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 15803 | 542 | 首选历史,再选不限 |
46 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 16306 | 541 | 首选历史,再选不限 |
47 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 18466 | 536 | 首选历史,再选不限 |
48 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 18515 | 536 | 首选历史,再选不限 |
49 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 19952 | 533 | 首选历史,再选不限 |
50 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 27095 | 520 | 首选历史,再选不限 |
华南师范大学在广东的招生人数计划介绍
1、华南师范大学软件工程(南海校区)专业2022在广东省招生人数为280人,该专业学费为8000元。
2、华南师范大学物理学(不招色盲)(大学城校区)专业2022在广东省招生人数为181人,该专业学费为6850元。
3、华南师范大学化学(不招色盲色弱)(大学城校区)专业2022在广东省招生人数为136人,该专业学费为6850元。
4、华南师范大学数学与应用数学(石牌校区)专业2022在广东省招生人数为123人,该专业学费为6850元。
5、华南师范大学计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中)专业2022在广东省招生人数为106人,该专业学费为6850元。
华南师范大学在广东的招生人数计划汇总表
1 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(南海校区) | 280 |
2 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物理学(不招色盲)(大学城校区) | 181 |
3 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 136 |
4 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数学与应用数学(石牌校区) | 123 |
5 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 106 |
6 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人工智能(不招单色识别不全者)(南海校区) | 100 |
7 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 95 |
8 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 90 |
9 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 信息管理与信息系统(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 90 |
10 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人工智能(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 90 |
11 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 90 |
12 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物联网工程(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 90 |
13 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 材料物理(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 80 |
14 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 科学教育(师范)(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 80 |
15 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程(不招单色识别不全者)(南海校区) | 80 |
16 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 通信工程(不招单色识别不全者)(南海校区) | 80 |
17 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 储能科学与工程(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 80 |
18 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息科学与技术(不招单色识别不全者)(南海校区) | 70 |
19 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融科技(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 60 |
20 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(南海校区) | 60 |
21 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 60 |
22 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 50 |
23 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 信息管理与信息系统(大学城校区) | 48 |
24 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 信息工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 47 |
25 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 46 |
26 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 新能源材料与器件(不招色盲色弱)(大学城校区) | 40 |
27 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学(大学城校区) | 40 |
28 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 教育技术学(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 39 |
29 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 心理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 39 |
30 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 地理信息科学(不招色盲)(石牌校区) | 38 |
31 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 管理科学(大学城校区) | 38 |
32 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 经济学(大学城校区) | 38 |
33 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 环境科学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 37 |
34 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 法学(大学城校区) | 37 |
35 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 环境工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 35 |
36 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 35 |
37 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会展经济与管理(大学城校区) | 32 |
38 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 32 |
39 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 应用心理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 31 |
40 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融数学(石牌校区) | 30 |
41 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 教育技术学(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 |
42 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 酒店管理(大学城校区) | 28 |
43 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融学(大学城校区) | 28 |
44 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(大学城校区) | 28 |
45 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 传播学(石牌校区) | 28 |
46 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 信息与计算科学(石牌校区) | 27 |
47 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 自然地理与资源环境(不招色盲)(石牌校区) | 26 |
48 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人力资源管理(大学城校区) | 26 |
49 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 26 |
50 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 旅游管理(大学城校区) | 25 |
51 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物流管理(大学城校区) | 25 |
52 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子商务(大学城校区) | 25 |
53 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 地理科学(不招色盲)(石牌校区) | 25 |
54 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 材料化学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 22 |
55 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物技术(不招色盲色弱)(石牌校区) | 22 |
56 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 应用统计学(石牌校区) | 22 |
57 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物工程(不招色盲色弱)(石牌校区) | 21 |
58 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易(大学城校区) | 20 |
59 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(南海校区) | 20 |
60 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项计划)(石牌校区) | 20 |
61 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 英语(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 |
62 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 公共事业管理(大学城校区) | 19 |
63 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 行政管理(大学城校区) | 19 |
64 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(师范)(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 19 |
65 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 政治学与行政学(大学城校区) | 18 |
66 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 网络工程(不招单色识别不全者)(石牌校区) | 18 |
67 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 化学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 15 |
68 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(石牌校区) | 12 |
69 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 网络与新媒体(南海校区) | 11 |
70 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(石牌校区) | 10 |
71 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 哲学(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 10 |
72 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 日语(石牌校区) | 10 |
73 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 网络与新媒体(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 10 |
74 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 教育技术学(地方专项计划)(石牌校区) | 10 |
75 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 思想政治教育(哲学与社会发展学院)(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 10 |
76 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 思想政治教育(马克思主义学院)(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 10 |
77 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 文化产业管理(地方专项计划)(南海校区) | 8 |
78 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 教育学(石牌校区) | 8 |
79 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 学前教育(石牌校区) | 7 |
80 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 社会工作(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 6 |
81 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 英语(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 |
82 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 翻译(石牌校区) | 6 |
83 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 新闻学(石牌校区) | 6 |
84 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物科学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 5 |
85 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(大学城校区) | 5 |
86 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 管理科学(地方专项计划)(大学城校区) | 5 |
87 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 特殊教育(地方专项计划)(石牌校区) | 5 |
88 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 俄语(石牌校区) | 4 |
89 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 特殊教育(石牌校区) | 3 |
90 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆丰市)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 13 |
91 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连州市)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 12 |
92 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆丰市)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 10 |
93 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市海丰县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 10 |
94 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 5 |
95 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连南县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 4 |
96 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市海丰县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 4 |
97 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆河县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 2 |
98 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆河县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 1 |
99 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至云浮市郁南县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 1 |
100 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 汉语言文学(大学城校区) | 277 |
101 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 历史学(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 116 |
102 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 英语(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 115 |
103 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 网络与新媒体(南海校区) | 93 |
104 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 法学(大学城校区) | 89 |
105 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 思想政治教育(马克思主义学院)(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 68 |
106 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 网络与新媒体(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 60 |
107 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 马克思主义理论(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 60 |
108 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 58 |
109 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融科技(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 55 |
110 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 45 |
111 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 思想政治教育(哲学与社会发展学院)(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 44 |
112 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(师范)(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 42 |
113 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(南海校区) | 40 |
114 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 哲学(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 38 |
115 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会展经济与管理(大学城校区) | 30 |
116 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 文化产业管理(南海校区) | 25 |
117 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 电子商务(大学城校区) | 25 |
118 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 物流管理(大学城校区) | 25 |
119 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易(大学城校区) | 23 |
120 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 教育学(石牌校区) | 23 |
121 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 英语(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 22 |
122 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 日语(石牌校区) | 22 |
123 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 传播学(石牌校区) | 21 |
124 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 旅游管理(大学城校区) | 21 |
125 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(地方专项计划)(大学城校区) | 20 |
126 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 英语(师范)(地方专项计划)(石牌校区) | 20 |
127 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 特殊教育(师范)(地方专项计划)(石牌校区) | 20 |
128 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(大学城校区) | 20 |
129 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学(大学城校区) | 20 |
130 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 公共事业管理(大学城校区) | 20 |
131 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 地理科学(不招色盲)(石牌校区) | 19 |
132 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 翻译(石牌校区) | 18 |
133 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 文化产业管理(地方专项计划)(南海校区) | 17 |
134 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 人力资源管理(大学城校区) | 17 |
135 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(石牌校区) | 15 |
136 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 政治学与行政学(大学城校区) | 14 |
137 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 新闻学(石牌校区) | 14 |
138 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 行政管理(大学城校区) | 14 |
139 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 社会工作(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 14 |
140 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 经济学(大学城校区) | 13 |
141 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融学(大学城校区) | 12 |
142 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 酒店管理(大学城校区) | 11 |
143 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 俄语(石牌校区) | 8 |
144 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 学前教育(石牌校区) | 6 |
145 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 地理科学(地方专项计划)(不招色盲)(石牌校区) | 5 |
146 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 公共事业管理(地方专项计划)(大学城校区) | 5 |
147 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 特殊教育(石牌校区) | 3 |
148 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆丰市)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 34 |
149 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连州市)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 28 |
150 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 21 |
151 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆丰市)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 19 |
152 | 华南师范大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市海丰县)(地方免费师范生)(汕尾校区)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(汕尾校区) | 19 |
