2023贵州考生最低多少分能上财经类大学 附名单排名及录取分数线汇总
财经类大学作为特色院校,一直都是很多考生重点报考的目标;因此在这里就一起看下全国财经类大学在面向贵州考生需要多少分才能上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年全国财经类大学排名及最低录取分数线一览表,以便大家进行参考!
2023贵州考生最低多少分能上财经类大学
一、理科
1、贵州理科生高考最低181分,位次211450;就能上福州黎明职业技术学院;
2、贵州理科生高考最高589分,位次3311;才能上上海财经大学。
综上述,可以了解到贵州理科考生高考成绩需要考到【181-589分】之间就能够上财经类大学;具体财经类大学排名及录取分数线汇总如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3311 |
上海财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/3532 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3759 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/4283 |
中央财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4898 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/5492 |
上海海关学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/5870 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/6080 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6545 |
西南财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/7084 |
中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/7507 |
首都经济贸易大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/11724 |
东北财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/12069 |
南京审计大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 532/14172 |
浙江财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 531/14476 |
云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/16597 |
南京财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/16370 |
首都经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/16688 |
江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/16939 |
浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/21100 |
浙江工商大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 506/22568 |
广东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496/26702 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493/27652 |
天津商业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/28144 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/29881 |
北京物资学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 486/31133 |
浙江工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484/31703 |
重庆工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484/31600 |
西安财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481/33150 |
天津财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/36391 |
贵州财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 472/37952 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/38677 |
贵州财经大学 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 471/38608 |
东北财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 470/38738 |
山西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/39834 |
南京审计大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/41341 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464/42125 |
北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463/42692 |
天津商业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/44489 |
重庆工商大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/45231 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455/47133 |
安徽财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 452/49138 |
广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/50263 |
南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/49829 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/51500 |
广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/52099 |
山东财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/51777 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/53424 |
河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/56069 |
北京物资学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/55767 |
山西财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/55681 |
天津商业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/56900 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/61425 |
兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/64710 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/65857 |
上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/67337 |
重庆财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/71759 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/75308 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/82193 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/86910 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/86194 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/87895 |
河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88586 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88502 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/92955 |
山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95780 |
桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95604 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/95434 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/98819 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/99260 |
郑州财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/101008 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/103752 |
新疆科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/103675 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/104980 |
重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105755 |
重庆对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/106525 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/113806 |
云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/115702 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375/116859 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373/118812 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/119984 |
兰州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/121057 |
湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370/121315 |
贵州黔南经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/124142 |
长春财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/123697 |
福州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/123545 |
湖北商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124753 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/126251 |
西安欧亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/126102 |
福建商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/127329 |
浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/126681 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/128145 |
天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/128122 |
四川财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 362/130145 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/130127 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/129845 |
湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/129702 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/131291 |
武汉商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/130606 |
上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/130564 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/130386 |
温州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132262 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132246 |
广州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132220 |
上海杉达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132155 |
上海建桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132137 |
上海中侨职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132091 |
宁波财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132077 |
湖北经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131963 |
大连财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131751 |
广州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131640 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131528 |
浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131497 |
浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 356/135760 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 351/140151 |
浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 350/141432 |
浙江金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349/142458 |
重庆财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348/142713 |
江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 347/143629 |
重庆商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 345/146091 |
浙江工商职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 343/147566 |
浙江商业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342/148227 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 340/150537 |
桂林旅游学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 339/151023 |
苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 339/150828 |
云南财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 335/154081 |
河南经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 334/155347 |
吉林工商学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 332/157239 |
内蒙古商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328/159994 |
北京培黎职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 326/161720 |
贵州财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 326/161302 |
温州商学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 323/163660 |
江西财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 315/169297 |
石家庄工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/171220 |
安徽审计职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 311/171795 |
上海杉达学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 306/175142 |
湖南商务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 304/176680 |
山东商业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 301/178208 |
海南经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 294/182051 |
云南旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 291/183623 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 283/187659 |
陕西财经职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 270/193805 |
江苏财经职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 267/194874 |
无锡城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 267/194851 |
上海行健职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 249/201043 |
贵州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 249/200914 |
广西国际商务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 244/202452 |
上海旅游高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 243/202642 |
广东南华工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 239/203707 |
上海震旦职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 236/204413 |
上海思博职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 236/204218 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 234/204669 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 228/205917 |
泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 222/207074 |
湖北商贸学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 219/207492 |
德阳科贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 218/207673 |
保险职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 216/208009 |
四川现代职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 212/208608 |
广西经济职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 209/208983 |
上海中侨职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 205/209447 |
武汉商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 205/209378 |
江苏财会职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 203/209650 |
云南经济管理学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 201/209881 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200/210009 |
重庆应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 199/210078 |
长春金融高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 197/210307 |
广西金融职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 197/210272 |
辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 196/210340 |
天津商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 194/210522 |
大连财经学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 188/211021 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 188/210975 |
福州黎明职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 181/211450 |
二、文科
1、贵州文科生高考最低186分,位次123154;就能上泉州经贸职业技术学院;
2、贵州文科生高考最高635分,位次445;才能上上海财经大学。
综上述,可以了解到贵州文科考生高考成绩需要考到【186-635分】之间就能够上财经类大学。具体财经类大学排名及录取分数线汇总如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/445 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629/624 |
中央财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/703 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627/684 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/957 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1010 |
中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/1060 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1184 |
西南财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/1239 |
东北财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1981 |
东北财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/2106 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/2348 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/2528 |
南京审计大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/2951 |
浙江财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/3027 |
南京财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/2994 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/3122 |
云南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/4125 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/4298 |
广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4312 |
天津商业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/5394 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/5389 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/5715 |
安徽财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5840 |
重庆工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5821 |
浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/6028 |
北京工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/6144 |
南京审计大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/6126 |
浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6471 |
山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/7062 |
北京物资学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/6927 |
江西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/7446 |
西安财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/7643 |
天津财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/8222 |
重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/8738 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/8936 |
天津商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9251 |
山东财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/9554 |
贵州财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/9487 |
贵州财经大学 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 551/9420 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/9756 |
南京财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/9590 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/9929 |
广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/11639 |
河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12449 |
兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12385 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/12983 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/12891 |
山西财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/13492 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/13927 |
北京物资学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/14914 |
上海商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/15278 |
武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/15146 |
河北金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/17190 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/18242 |
嘉兴南湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/18856 |
广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/19086 |
山东工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/20378 |
重庆财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/20312 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/22210 |
福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/22979 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/23610 |
福建商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/24980 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/25468 |
吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/26085 |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/25935 |
吉林财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/26980 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/27874 |
重庆对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/28085 |
新疆科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/27990 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/31536 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/31660 |
郑州财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/32594 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/37852 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/37852 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39426 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39404 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39399 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39229 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/40162 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/40123 |
贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/40073 |
长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/40752 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/40405 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/41286 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/41914 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/41814 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/43178 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/43062 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/43022 |
广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/43548 |
大连财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/43496 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/43237 |
上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44424 |
宁波财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44420 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44402 |
上海建桥学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44361 |
广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44261 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44233 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44230 |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44189 |
温州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44107 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/43926 |
湖北经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/43874 |
新疆财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/43806 |
浙江金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 466/47439 |
江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 464/48202 |
四川财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 463/49337 |
内蒙古商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 461/50563 |
浙江经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 461/50364 |
重庆财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 456/53474 |
浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/55002 |
浙江工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/57169 |
重庆商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/57065 |
浙江商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 449/58023 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 448/58678 |
桂林旅游学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 442/62302 |
苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 438/64827 |
云南财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 435/66401 |
温州商学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 433/67475 |
四川商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 431/68541 |
云南旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 430/69195 |
山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 419/76084 |
江西财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417/76660 |
上海杉达学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417/76656 |
贵州财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 413/79095 |
吉林工商学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 413/79011 |
无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/81175 |
江西外语外贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/83482 |
海南经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/84852 |
湖南外贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 387/92988 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 383/94971 |
广州涉外经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 383/94820 |
陕西财经职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 372/100129 |
上海思博职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 371/100553 |
湖南商务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 368/101869 |
安徽审计职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 352/107351 |
石家庄工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 351/107754 |
上海行健职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 349/108519 |
大连财经学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 347/108883 |
贵州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 342/110411 |
广西金融职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 334/112403 |
长春金融高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 333/112584 |
德阳科贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 332/112771 |
福州黎明职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 332/112769 |
北京培黎职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 325/114354 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 324/114551 |
广西国际商务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320/115247 |
上海旅游高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 315/116207 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313/116493 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 307/117334 |
辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 306/117479 |
云南经济管理学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 304/117701 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 303/117757 |
河南经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 293/118892 |
广西经济职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 275/120343 |
广东南华工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 271/120587 |
四川现代职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 257/121320 |
湖北商贸学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 246/121780 |
江苏财会职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 246/121760 |
江苏财经职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 244/121859 |
广西工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 242/121921 |
上海震旦职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 238/122080 |
天津商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 235/122140 |
重庆应用技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 210/122751 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 209/122759 |
保险职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 207/122803 |
武汉商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 204/122848 |
北京科技经营管理学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 200/122938 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 198/122973 |
泉州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 186/123154 |
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国财经类大学面向贵州的录取分数线及位次表为例,从而整理了由分数从低到高的财经类大学排名及最低录取分数线位次表,以便大家参考!
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!